大阪府はもともと公立高校の人気が高い地域で、現在も旧制中学だった公立高校を中心に進学校として高い評価を受けています。実際にハイレベルの教育を提供するSSH(スーパーサイエンスハイスクール)13校のうち11校が公立高校です。
公立高校の受験チャンスは1回しかないため、併願の形で2月の私立入試を受けるのが一般的です。内申点は中学1年生からの成績が反映されるため、公立高校進学を視野に入れている場合は早期からの対策が必要です。
この記事では、大阪府内の高校の偏差値を紹介しているので受験校選びの参考にしてください。
- 大阪府最難関高校は偏差値75の北野高校・大阪星光学院高校
- 公立高校人気が根強い地域
- 受験制度はシンプルなので純粋な学力勝負になる
- 内申点は中学1年生からの成績が反映されるので早くからの受験意識が重要
- 授業&コーチング指導で志望校に特化した受験戦略がおすすめ
\ 今なら先着100名様入会金無料!/
【2024年】大阪府内の高校の偏差値
大阪府の偏差値トップ校は、公立の北野高校と私立の大阪星光学院高校が同率トップです。いずれも京都大学・大阪大学をはじめ、国公立大学医学部医学科へも合格者を多く輩出するため非常に人気です。
大阪府の難関公立高校は進学実績に加えて、特色ある授業を展開することが有名なので世間から高く評価されています。公立高校でもハイレベルな授業が受けられると、以前から公立高校進学を第一志望とする公立志向が強い地域です。
【2024年】大阪府内高校ランキング|偏差値70以上
偏差値 | 区分 | 高等学校名 | 学科 |
75 | 公立 | 北野高等学校 | 文理学科 |
私立 | 大阪星光学院高等学校 | 普通科 | |
74 | 公立 | 天王寺高等学校 | 文理学科 |
73 | 国立 | 大阪教育大学附属高等学校池田校舎 | 普通科 |
国立 | 大阪教育大学附属高等学校天王寺校舎 | 普通科 | |
公立 | 三国丘高等学校 | 文理学科 | |
私立 | 清風南海高等学校 | 普通科3か年特進コース | |
72 | 公立 | 茨木高等学校 | 文理学科 |
公立 | 大手前高等学校 | 文理学科 | |
私立 | 関西大倉高等学校 | 普通科特進Sコース | |
私立 | 四天王寺高等学校 | 普通科文理選抜コース | |
71 | 私立 | 清教学園高等学校 | 普通科S特進理系コース |
私立 | 清風高等学校 | 理Ⅲコース(6か年編入) | |
私立 | 桃山学院高等学校 | 普通科S英数コース | |
70 | 公立 | 高津高等学校 | 文理学科 |
公立 | 豊中高等学校 | 文理学科 | |
私立 | 近畿大学附属高等学校 | 普通科Super文理コース | |
私立 | 四天王寺高等学校 | 普通科文理コース | |
私立 | 明星高等学校 | 普通科文理選抜コース |
大阪府の偏差値最上位校を見ると公立高校の多さが目立ちます。受験生は住んでいる地域の有名公立高校への進学に憧れる文化が今も残っています。高槻高校は大阪府の中でも有名進学校の一つですが、残念ながら中高一貫教育を徹底しているため高校からの外部生を受け入れていません。
【2024年】大阪府内高校ランキング|偏差値60〜69
偏差値 | 区分 | 高等学校名 | 学科 |
69 | 国立 | 大阪教育大学附属高等学校平野校舎 | 普通科 |
私立 | 大阪桐蔭高等学校 | 普通科Ⅰ類 | |
公立 | 生野高等学校 | 文理学科 | |
公立 | 岸和田高等学校 | 文理学科 | |
公立 | 四條畷高等学校 | 文理学科 | |
68 | 私立 | 大阪国際高等学校 | 普通科Ⅰ類スーパー文理探究コースプログラムα |
公立 | 春日丘高等学校 | 普通科 | |
公立 | 寝屋川高等学校 | 普通科 | |
私立 | 開明高等学校 | 普通科(6年文理編入) | |
私立 | 大谷高等学校 | 普通科アドバンス文理コース | |
67 | 私立 | 追手門学院高等学校 | 普通科特選SSコース |
私立 | 大阪女学院高等学校 | 普通科理系コース | |
公立 | 泉陽高等学校 | 普通科 | |
公立 | 千里高等学校 | 国際文化科 | |
公立 | 千里高等学校 | 総合科学科 | |
私立 | 関西創価高等学校 | 普通科 | |
私立 | 近畿大学附属高等学校 | 普通科特進文理コースⅠ | |
私立 | 清風高等学校 | 理数科 | |
私立 | 帝塚山学院泉ヶ丘高等学校 | 普通科S特進コース | |
私立 | 桃山学院高等学校 | 普通科英数コース | |
私立 | 明星高等学校 | 普通科文理コース | |
私立 | 大阪国際高等学校 | 普通科Ⅰ類国際バカロレアコース | |
私立 | 初芝富田林高等学校 | 普通科S特進αコース | |
66 | 私立 | 大阪女学院高等学校 | 英語科英語コース |
私立 | 大阪青凌高等学校 | 普通科特進Sコース | |
公立 | 和泉高等学校 | グローバル科 | |
公立 | 箕面高等学校 | グローバル科 | |
私立 | 関西大学高等部 | 普通科 | |
私立 | 関西大学第一高等学校 | 普通科 | |
私立 | 常翔学園高等学校 | 普通科スーパーコース | |
私立 | 追手門学院高等学校 | 普通科創造コース | |
私立 | 履正社高等学校 | 普通科学藝コースS類 | |
65 | 私立 | 大阪桐蔭高等学校 | 普通科Ⅱ類 |
公立 | 住吉高等学校 | 国際文化科 | |
私立 | 関西大倉高等学校 | 普通科特進コース | |
私立 | 関西大学北陽高等学校 | 普通科特進アドバンスコース | |
私立 | 清教学園高等学校 | 普通科S特進文系コース | |
私立 | 近畿大学附属高等学校 | 普通科特進文理コースⅡ | |
私立 | 浪速高等学校 | 普通科文理S1コース | |
私立 | 早稲田摂陵高等学校 | 普通科Wコース | |
64 | 公立 | 住吉高等学校 | 総合科学科 |
公立 | 富田林高等学校 | 普通科 | |
私立 | 帝塚山学院泉ヶ丘高等学校 | 普通科特進コース | |
私立 | 桃山学院高等学校 | 普通科国際コースB(長期留学) | |
公立 | 大阪公立大学工業高等専門学校 | 総合工学科 | |
私立 | 箕面自由学園高等学校 | 普通科Ⅰ類SS特進コース | |
私立 | 初芝富田林高等学校 | 普通科S特進βコース | |
63 | 私立 | 追手門学院高等学校 | 普通科Ⅰ類コース |
公立 | 大阪府立東高等学校 | 理数科 | |
公立 | 池田高等学校 | 普通科 | |
公立 | 和泉高等学校 | 普通科 | |
公立 | 清水谷高等学校 | 普通科 | |
公立 | 三島高等学校 | 普通科 | |
公立 | 八尾高等学校 | 普通科 | |
私立 | 金光八尾高等学校 | 普通科S特進コース | |
私立 | 常翔啓光学園高等学校 | 普通科特進コースⅠ類[選抜] | |
私立 | 東海大学付属大阪仰星高等学校 | 普通科英数特進コース | |
私立 | 同志社香里高等学校 | 普通科 | |
私立 | 初芝立命館高等学校 | 普通科アドバンスト英数コースα | |
62 | 私立 | 上宮高等学校 | 普通科パワーコース |
私立 | 大阪学芸高等学校 | 普通科選抜特進コース | |
私立 | 大阪国際高等学校 | 普通科Ⅰ類スーパー文理探究コースプログラムβ | |
公立 | 今宮高等学校 | 総合学科 | |
公立 | 佐野高等学校 | 国際文化科 | |
公立 | 箕面高等学校 | 普通科 | |
私立 | 箕面自由学園高等学校 | 普通科Ⅰ類スーパー特進コース | |
私立 | 桃山学院高等学校 | 普通科文理コース・文理クラス | |
私立 | 桃山学院高等学校 | 普通科国際コースA(短期留学) | |
私立 | 早稲田摂陵高等学校 | 普通科Bコース | |
私立 | 大阪女学院高等学校 | 英語科国際バカロレアコース | |
私立 | 大谷高等学校 | 普通科プレミアム文理コース | |
61 | 私立 | 追手門学院大手前高等学校 | 普通科スーパー選抜コース |
私立 | 大阪女学院高等学校 | 普通科文系コース | |
公立 | 大阪府立東高等学校 | 英語科 | |
公立 | 鳳高等学校 | 普通科[単位制] | |
公立 | 北千里高等学校 | 普通科 | |
公立 | 桜塚高等学校 | 普通科 | |
公立 | 夕陽丘高等学校 | 普通科 | |
私立 | 関西大学北陽高等学校 | 普通科文理コース | |
私立 | 近畿大学附属高等学校 | 普通科英語特化コース | |
私立 | 金光八尾高等学校 | 普通科特進コース | |
私立 | 常翔学園高等学校 | 普通科特進コース | |
私立 | 清風高等学校 | 文理コース | |
私立 | 帝塚山学院高等学校 | 普通科ヴェルジェコースエトワール | |
私立 | 初芝立命館高等学校 | 普通科立命館コース | |
私立 | 履正社高等学校 | 普通科学藝コースⅠ類 | |
60 | 私立 | 上宮高等学校 | 普通科英数コース |
公立 | 大阪府立いちりつ高等学校 | 英語科 | |
公立 | 大阪府立いちりつ高等学校 | 理数科 | |
公立 | 泉北高等学校 | 国際文化科 | |
公立 | 泉北高等学校 | 総合科学科 | |
公立 | 東住吉高等学校 | 普通科 | |
公立 | 牧野高等学校 | 普通科 | |
私立 | 浪速高等学校 | 普通科Ⅰ類 | |
私立 | 東大谷高等学校 | 普通科特進コース | |
私立 | プール学院高等学校 | 普通科スーパー特進コース | |
私立 | 大阪学芸高等学校 | 国際科ダブルディプロマコース |
偏差値60台の高校では「特進」の名が付くコースが多くなっています。中には難関大学進学のためのカリキュラムを用意しており、進学実績は偏差値70台の高校と遜色ないほどです。
【2024年】大阪府内高校ランキング|偏差値50〜59
偏差値 | 区分 | 高等学校名 | 学科 |
59 | 公立 | 大阪府立東高等学校 | 普通科 |
公立 | 市岡高等学校 | 普通科[単位制] | |
公立 | 山田高等学校 | 普通科 | |
公立 | 夕陽丘高等学校 | 音楽科 | |
私立 | 近畿大学附属高等学校 | 普通科進学コース | |
私立 | 常翔学園高等学校 | 普通科薬学看護医療系コース | |
私立 | 常翔啓光学園高等学校 | 普通科特進コースⅡ類 | |
私立 | 早稲田摂陵高等学校 | 普通科Aコース | |
私立 | 四天王寺東高等学校 | 普通科Ⅲコース | |
私立 | 初芝立命館高等学校 | 普通科アドバンスト英数コースβ | |
私立 | 初芝富田林高等学校 | 普通科特進αコース | |
58 | 私立 | 追手門学院高等学校 | 普通科Ⅱ類コース |
私立 | 大阪薫英女学院高等学校 | 国際科国際特進コース | |
公立 | 大阪府立いちりつ高等学校 | 普通科 | |
私立 | 大阪青凌高等学校 | 普通科特進コース | |
公立 | 旭高等学校 | 国際文化科 | |
公立 | 佐野高等学校 | 普通科 | |
公立 | 槻の木高等学校 | 普通科[単位制] | |
公立 | 刀根山高等学校 | 普通科 | |
私立 | 賢明学院高等学校 | 普通科関西学院大学特進サイエンスコース | |
私立 | 金光大阪高等学校 | 普通科特進Ⅰコース | |
私立 | 香里ヌヴェール学院高等学校 | 普通科スーパーイングリッシュコース | |
私立 | 香里ヌヴェール学院高等学校 | 普通科グローバルサイエンスコース | |
私立 | 羽衣学園高等学校 | 普通科文理特進Ⅰ類コース | |
私立 | 初芝立命館高等学校 | 普通科グローバル特進コースα | |
私立 | 東大谷高等学校 | 普通科国際コース | |
公立 | 水都国際高等学校 | グローバル探究科 | |
57 | 私立 | 大阪学芸高等学校 | 普通科特進コースⅠ類/ |
私立 | 大阪信愛学院高等学校 | 普通科特進コース | |
公立 | 登美丘高等学校 | 普通科 | |
公立 | 枚方高等学校 | 国際文化科 | |
公立 | 布施高等学校 | 普通科 | |
私立 | 関西学院千里国際高等部 | 普通科 | |
私立 | 東海大学付属大阪仰星高等学校 | 普通科総合進学コース | |
私立 | 浪速高等学校 | 普通科Ⅱ類 | |
私立 | 追手門学院大手前高等学校 | 普通科GAコース・GSコース | |
私立 | プール学院高等学校 | 普通科国際コース | |
56 | 私立 | 上宮高等学校 | 普通科プレップコース |
私立 | 大阪成蹊女子高等学校 | 普通科特進コース | |
公立 | 河南高等学校 | 普通科 | |
公立 | 長野高等学校 | 国際文化科 | |
公立 | 枚方高等学校 | 普通科 | |
私立 | 興國高等学校 | 普通科スーパーアドバンス | |
私立 | 金光八尾高等学校 | 普通科総合進学コース | |
私立 | 香里ヌヴェール学院高等学校 | 普通科スーパーアカデミーコース | |
私立 | 城南学園高等学校 | 普通科特進コース∞ | |
私立 | 梅花高等学校 | 普通科アドバンスコース特進Sコース | |
私立 | プール学院高等学校 | 普通科特進コース | |
私立 | アサンプション国際高等学校 | 普通科スーペリアコース | |
55 | 私立 | 大阪学芸高等学校 | 普通科特進看護コース |
私立 | 大阪学芸高等学校 | 普通科特進コースⅡ類 | |
私立 | 大阪薫英女学院高等学校 | 普通科文理特進コース | |
私立 | 大阪薫英女学院高等学校 | 国際科国際進学コース | |
公立 | 大阪府立工芸高等学校 | ビジュアルデザイン科 | |
公立 | 大阪府立工芸高等学校 | 美術科 | |
公立 | 咲くやこの花高等学校 | 食物文化科 | |
公立 | 桜宮高等学校 | 人間スポーツ科学科 | |
私立 | 大阪体育大学浪商高等学校 | 普通科進学アドバンスコース | |
公立 | 阿倍野高等学校 | 普通科 | |
公立 | 久米田高等学校 | 普通科 | |
公立 | 堺東高等学校 | 総合学科 | |
公立 | 狭山高等学校 | 普通科 | |
公立 | 花園高等学校 | 国際文化科 | |
私立 | 近畿大学泉州高等学校 | 普通科英数特進コース | |
私立 | 樟蔭高等学校 | 普通科国際教養コース | |
私立 | 上宮太子高等学校 | 普通科特進Ⅰ(国公立大学)コース | |
私立 | 常翔学園高等学校 | 普通科文理コース | |
私立 | 初芝立命館高等学校 | 普通科グローバル特進コースβ | |
私立 | 阪南大学高等学校 | 普通科探究特進コースS | |
私立 | 箕面自由学園高等学校 | 普通科Ⅰ類特別進学コース | |
私立 | 大阪学芸高等学校 | 国際科グローバルコース | |
私立 | 大阪学芸高等学校 | 国際科1年留学コース | |
私立 | 初芝富田林高等学校 | 普通科特進βコース | |
54 | 私立 | 追手門学院大手前高等学校 | 普通科特進コース |
公立 | 桜和高等学校 | 教育文理学科 | |
公立 | 旭高等学校 | 普通科 | |
公立 | 香里丘高等学校 | 普通科 | |
公立 | 千里青雲高等学校 | 総合学科 | |
公立 | 高槻北高等学校 | 普通科 | |
私立 | 大阪夕陽丘学園高等学校 | 普通科特進コースⅠ類 | |
私立 | 賢明学院高等学校 | 普通科特進エグゼコース | |
私立 | 城南学園高等学校 | 普通科特進+(プラス)コース | |
私立 | 羽衣学園高等学校 | 普通科文理特進Ⅱ類コース | |
私立 | 東大谷高等学校 | 普通科進学コース | |
私立 | 早稲田摂陵高等学校 | 普通科吹奏楽コース | |
公立 | 大阪ビジネスフロンティア高等学校 | グローバルビジネス科 | |
53 | 私立 | 大阪学院大学高等学校 | 普通科特進コース |
私立 | 大阪薫英女学院高等学校 | 普通科英語進学コース | |
私立 | 大阪商業大学堺高等学校 | 普通科特進エキスパートコース | |
公立 | 咲くやこの花高等学校 | 演劇科 | |
公立 | 都島工業高等学校 | 理数工学科 | |
公立 | 花園高等学校 | 普通科 | |
公立 | 東住吉高等学校 | 芸能文化科 | |
公立 | 山本高等学校 | 普通科 | |
私立 | PL学園高等学校 | 普通科国公立コース | |
私立 | 金蘭会高等学校 | 普通科看護・医療コース | |
私立 | 常翔啓光学園高等学校 | 普通科進学コース | |
私立 | ヴェリタス城星学園高等学校 | 普通科Vivace(ヴィヴァーチェ)コース | |
私立 | 相愛高等学校 | 普通科特進コース | |
私立 | 相愛高等学校 | 音楽科 | |
私立 | 大阪薫英女学院高等学校 | 普通科文理進学コース | |
私立 | 金蘭会高等学校 | 普通科グローバルスタンダードコース | |
52 | 私立 | 大阪産業大学附属高等学校 | 普通科特進コースⅠ |
公立 | 都島工業高等学校 | 電気電子工学科 | |
私立 | 大阪体育大学浪商高等学校 | 普通科進学グローバルコース | |
私立 | 大阪桐蔭高等学校 | 普通科Ⅲ類(体育・芸術コース) | |
公立 | 芦間高等学校 | 総合学科 | |
公立 | 吹田東高等学校 | 普通科 | |
公立 | 阪南高等学校 | 普通科 | |
私立 | 大阪夕陽丘学園高等学校 | 普通科英語国際コース | |
私立 | 関西福祉科学大学高等学校 | 普通科特別進学Ⅰコース | |
私立 | 金光大阪高等学校 | 普通科特進Ⅱコース | |
私立 | 四條畷学園高等学校 | 普通科特別シンガクコース | |
私立 | 上宮太子高等学校 | 普通科特進Ⅱ(難関私立大学)コース | |
私立 | アサンプション国際高等学校 | 普通科イングリッシュコース | |
私立 | 帝塚山学院高等学校 | 普通科ヴェルジェコースプルミエ | |
私立 | 帝塚山学院高等学校 | 普通科ヴェルジェコース音楽系 | |
私立 | 梅花高等学校 | 普通科リベラルアーツコース国際教養専攻 | |
私立 | 阪南大学高等学校 | 普通科探究特進コースA | |
私立 | 履正社高等学校 | 普通科学藝コースⅡ類 | |
私立 | 四天王寺東高等学校 | 普通科Ⅱコース | |
私立 | 大阪国際高等学校 | 普通科Ⅱ類総合探究コース | |
51 | 私立 | 大阪薫英女学院高等学校 | 普通科総合進学コース・保育進学コース |
公立 | 大阪府立工芸高等学校 | 映像デザイン科 | |
公立 | 咲くやこの花高等学校 | 総合学科 | |
公立 | 都島工業高等学校 | 機械科・機械電気科 | |
公立 | 都島工業高等学校 | 建築科・都市工学科 | |
公立 | 摂津高等学校 | 体育科 | |
公立 | 高石高等学校 | 普通科 | |
公立 | 日根野高等学校 | 普通科 | |
私立 | 大阪夕陽丘学園高等学校 | 普通科特進コースⅡ類 | |
私立 | 帝塚山学院高等学校 | 普通科ヴェルジェコース美術系 | |
私立 | 箕面自由学園高等学校 | 普通科Ⅱ類文理探究コース | |
私立 | 堺リベラル高等学校 | 表現教育科 | |
私立 | プール学院高等学校 | 普通科総合芸術コース | |
50 | 私立 | 大商学園高等学校 | 普通科特進Ⅰコース |
私立 | 大阪学院大学高等学校 | 普通科国際コース | |
私立 | 大阪学芸高等学校 | 普通科進学コース | |
私立 | 大阪商業大学高等学校 | 普通科文理進学コース | |
私立 | 大阪信愛学院高等学校 | 普通科看護医療コース | |
公立 | 芥川高等学校 | 普通科 | |
公立 | 交野高等学校 | 普通科 | |
公立 | 金岡高等学校 | 普通科 | |
公立 | 柴島高等学校 | 総合学科 | |
公立 | 摂津高等学校 | 普通科 | |
公立 | 豊島高等学校 | 普通科 | |
私立 | PL学園高等学校 | 普通科理文選修コース | |
私立 | 近畿大学泉州高等学校 | 普通科進学Ⅰ類コース | |
私立 | 興國高等学校 | 普通科プレミアムアドバンス | |
私立 | 興國高等学校 | 普通科アスリートアドバンスコース | |
私立 | 四天王寺高等学校 | 普通科文化・スポーツコース | |
私立 | アサンプション国際高等学校 | 普通科アカデミックコースⅠ類 | |
私立 | 浪速高等学校 | 普通科Ⅲ類 | |
私立 | 梅花高等学校 | 普通科リベラルアーツコース調理・製菓専攻 | |
私立 | 梅花高等学校 | 普通科アドバンスコース医療看護専攻 | |
私立 | 梅花高等学校 | 普通科リベラルアーツコース舞台芸術専攻 | |
私立 | 桃山学院高等学校 | 普通科文理コース・アスリートクラス |
偏差値50台の高校には大学の附属高校から地元で有名な公立高校まで、さまざまな特徴を持った高校が名を連ねています。各高校の進学実績を見ると「関関同立」へも卒業生を輩出していることが分かります。
【2024年】大阪府内高校ランキング|偏差値49以下
偏差値 | 区分 | 高等学校名 | 学科 |
49 | 私立 | 大阪産業大学附属高等学校 | 普通科特進コースⅡ |
公立 | 大阪府立工芸高等学校 | インテリアデザイン科 | |
公立 | 大阪府立工芸高等学校 | プロダクトデザイン科 | |
公立 | 汎愛高等学校 | 体育科 | |
私立 | 大阪青凌高等学校 | 普通科進学コース | |
私立 | 大阪体育大学浪商高等学校 | 普通科進学スポーツコース | |
私立 | 大阪電気通信大学高等学校 | 工学科工学理数コース | |
公立 | 大塚高等学校 | 体育科 | |
公立 | 金剛高等学校 | 普通科 | |
私立 | 大阪夕陽丘学園高等学校 | 普通科音楽コース | |
私立 | 大阪夕陽丘学園高等学校 | 普通科美術コース | |
私立 | 金蘭会高等学校 | 普通科文理進学コース | |
私立 | 賢明学院高等学校 | 普通科特進コース | |
私立 | 上宮太子高等学校 | 普通科総合進学(有名私立大学)コース | |
私立 | 梅花高等学校 | 普通科リベラルアーツコース総合進学専攻 | |
私立 | 梅花高等学校 | 普通科リベラルアーツコースこども保育専攻 | |
私立 | 羽衣学園高等学校 | 普通科進学コース | |
私立 | 好文学園女子高等学校 | 普通科特別進学コース | |
私立 | 履正社高等学校 | 普通科競技コースⅢ類 | |
私立 | 梅花高等学校 | 普通科リベラルアーツコースアートデザイン・マンガ・イラスト専攻 | |
48 | 私立 | 大商学園高等学校 | 普通科特進Ⅱコース |
私立 | 大阪高等学校 | 普通科文理特進コース | |
私立 | 大阪産業大学附属高等学校 | 国際科グローバルコース | |
私立 | 大阪商業大学堺高等学校 | 普通科特進アドバンスコース | |
公立 | 大阪府立工芸高等学校 | 建築デザイン科 | |
公立 | 桜宮高等学校 | 普通科 | |
私立 | 大阪信愛学院高等学校 | 普通科総合進学コース | |
公立 | 門真なみはや高等学校 | 総合学科 | |
公立 | 長野高等学校 | 普通科 | |
公立 | みどり清朋高等学校 | 普通科 | |
公立 | 八尾翠翔高等学校 | 普通科 | |
私立 | 関西大学北陽高等学校 | 普通科進学アスリートコース | |
私立 | 関西福祉科学大学高等学校 | 普通科特別進学Ⅱコース | |
公立 | 岸和田市立産業高等学校 | デザインシステム科 | |
公立 | 岸和田市立産業高等学校 | 商業科 | |
公立 | 岸和田市立産業高等学校 | 情報科 | |
私立 | 金蘭会高等学校 | 普通科こども教育コース | |
私立 | 金蘭会高等学校 | 普通科アスリートコース | |
公立 | 堺市立堺高等学校 | マネジメント創造科 | |
公立 | 堺市立堺高等学校 | サイエンス創造科 | |
私立 | 四條畷学園高等学校 | 普通科発展キャリアコース | |
私立 | 樟蔭高等学校 | 普通科総合コース | |
私立 | 樟蔭高等学校 | 普通科身体表現コース | |
私立 | 清明学院高等学校 | 普通科文系特進コース | |
私立 | 清明学院高等学校 | 普通科理系特進コース | |
私立 | 清明学院高等学校 | 普通科看護・医療系特進コース | |
私立 | 宣真高等学校 | 普通科看護医療/特進コース | |
私立 | 相愛高等学校 | 普通科専攻選択コース | |
私立 | 城南学園高等学校 | 普通科特進コース | |
私立 | 大阪暁光高等学校 | 看護科 | |
私立 | 明浄学院高等学校 | 普通科進学アドバンスコース | |
私立 | 四天王寺東高等学校 | 普通科Ⅰコース | |
私立 | 大阪成蹊女子高等学校 | 普通科看護医療進学コース | |
私立 | 興國高等学校 | 普通科プレミアムアドバンスⅡ類 | |
47 | 私立 | 藍野高等学校 | 衛生看護科 |
私立 | 大阪商業大学高等学校 | 普通科デザイン美術コース | |
私立 | 大阪成蹊女子高等学校 | 普通科総合キャリアコース | |
私立 | 大阪成蹊女子高等学校 | 美術科アート・イラスト・アニメーションコース | |
私立 | 大阪成蹊女子高等学校 | 普通科音楽コース | |
公立 | 港南造形高等学校 | 総合造形科 | |
公立 | 長尾高等学校 | 普通科 | |
公立 | 東淀川高等学校 | 普通科 | |
公立 | 藤井寺高等学校 | 普通科 | |
公立 | 港高等学校 | 普通科 | |
公立 | 淀川工科高等学校 | 工学系(大学進学専科) | |
私立 | 近畿大学泉州高等学校 | 普通科進学Ⅱ類コース | |
私立 | 大阪偕星学園高等学校 | 普通科特進コース | |
公立 | 堺市立堺高等学校 | 建築インテリア創造科 | |
私立 | 城南学園高等学校 | 普通科特進看護コース | |
私立 | 大阪暁光高等学校 | 普通科教育探究コース | |
私立 | 阪南大学高等学校 | 普通科総合進学コース | |
公立 | 北かわち皐が丘高等学校 | 普通科 | |
私立 | アサンプション国際高等学校 | 普通科アカデミックコースⅡ類 | |
46 | 私立 | 大阪学院大学高等学校 | 普通科普通コース |
私立 | 大阪学院大学高等学校 | 普通科スポーツ科学コース | |
私立 | 大阪薫英女学院高等学校 | 普通科スポーツ・特技コース | |
私立 | 大阪商業大学高等学校 | 普通科グローバル商大コース | |
私立 | 大阪緑涼高等学校 | 普通科文理ハイレベルコース | |
公立 | 汎愛高等学校 | 普通科 | |
私立 | 大阪成蹊女子高等学校 | 普通科幼児教育コース | |
公立 | 今宮工科高等学校 | 工学系(大学進学専科) | |
公立 | 貝塚南高等学校 | 普通科 | |
公立 | 堺西高等学校 | 普通科 | |
公立 | 渋谷高等学校 | 普通科 | |
公立 | 東百舌鳥高等学校 | 普通科 | |
公立 | 大阪府教育センター附属高等学校 | 普通科[単位制] | |
私立 | 大阪夕陽丘学園高等学校 | 普通科文理進学コース | |
公立 | 堺市立堺高等学校 | 機械材料創造科 | |
私立 | ヴェリタス城星学園高等学校 | 普通科Allegro(アレグロ)コース | |
私立 | 太成学院大学高等学校 | 普通科特進セレクトコース | |
私立 | 初芝立命館高等学校 | 体育科 | |
私立 | 東大阪市立日新高等学校 | 英語科 | |
私立 | 大阪国際高等学校 | 普通科Ⅱ類幼児保育進学コース | |
私立 | 明浄学院高等学校 | 普通科看護メディカルコース | |
45 | 私立 | 大商学園高等学校 | 普通科情報クリエイティブコース |
私立 | 大阪学芸高等学校 | 普通科特技コース | |
私立 | 大阪産業大学附属高等学校 | 普通科進学コース | |
私立 | 大阪成蹊女子高等学校 | 普通科スポーツコース | |
公立 | 茨木西高等学校 | 普通科 | |
公立 | 大冠高等学校 | 普通科 | |
公立 | 貝塚高等学校 | 総合学科 | |
私立 | 関西福祉科学大学高等学校 | 普通科保育進学コース | |
私立 | 興國高等学校 | 普通科キャリアトライコース | |
私立 | 金光大阪高等学校 | 普通科進学コース | |
私立 | アナン学園高等学校 | 看護科5年一貫コース | |
私立 | 宣真高等学校 | 普通科保育系進学コース | |
私立 | 箕面自由学園高等学校 | 普通科Ⅱ類クラブ選抜コース | |
私立 | 大阪高等学校 | 普通科探究コース | |
44 | 私立 | 大阪体育大学浪商高等学校 | 普通科探究キャリアコース |
私立 | 大阪電気通信大学高等学校 | 工学科工学連携コース | |
公立 | 泉大津高等学校 | 普通科 | |
公立 | 大塚高等学校 | 普通科 | |
公立 | 農芸高等学校 | 資源動物科 | |
公立 | 農芸高等学校 | ハイテク農芸科 | |
公立 | 農芸高等学校 | 食品加工科 | |
公立 | 枚方津田高等学校 | 普通科 | |
公立 | 枚方なぎさ高等学校 | 総合学科 | |
公立 | 福井高等学校 | 総合学科 | |
公立 | 懐風館高等学校 | 普通科 | |
公立 | 松原高等学校 | 総合学科 | |
公立 | 八尾北高等学校 | 総合学科 | |
公立 | 淀川工科高等学校 | 機械系・電気系・メカトロニクス系 | |
公立 | 緑風冠高等学校 | 普通科 | |
私立 | 建国高等学校 | 普通科特別進学コース | |
私立 | アナン学園高等学校 | 調理科 | |
私立 | 清明学院高等学校 | 普通科進学コース | |
私立 | 大阪暁光高等学校 | 普通科幼児教育コース | |
公立 | 東大阪市立日新高等学校 | 普通科 | |
公立 | 東大阪市立日新高等学校 | 商業科 | |
私立 | 好文学園女子高等学校 | 普通科看護医療系進学コース | |
43 | 私立 | 英真学園高等学校 | 普通科文理特進コース |
私立 | 大商学園高等学校 | 商業科 | |
私立 | 大商学園高等学校 | 普通科進学コース | |
私立 | 大阪産業大学附属高等学校 | 普通科スポーツコース | |
私立 | 大阪緑涼高等学校 | 普通科総合進学コース | |
私立 | 大阪緑涼高等学校 | 普通科保育系進学コース | |
公立 | 淀商業高等学校 | 福祉ボランティア科 | |
公立 | 阿武野高等学校 | 普通科 | |
私立 | 関西福祉科学大学高等学校 | 普通科進学コース | |
私立 | 四條畷学園高等学校 | 普通科総合キャリアコース | |
私立 | 清明学院高等学校 | 普通科総合コース | |
私立 | 宣真高等学校 | 普通科アニメ・アートコース | |
私立 | 宣真高等学校 | 普通科総合コース | |
私立 | 明浄学院高等学校 | 普通科総合キャリアコース | |
私立 | 大阪偕星学園高等学校 | 普通科文理進学コース | |
42 | 私立 | 大阪高等学校 | 普通科総合進学コース |
私立 | 大阪商業大学高等学校 | 普通科スポーツ専修コース | |
私立 | 大阪商業大学堺高等学校 | 普通科進学グローバルコース | |
私立 | あべの翔学高等学校 | 普通科特進Ⅰ類 | |
私立 | 大阪体育大学浪商高等学校 | 普通科探究スポーツコース | |
公立 | 今宮工科高等学校 | 機械系・電気系・建築系・グラフィックデザイン系 | |
公立 | 吹田高等学校 | 普通科 | |
公立 | 成城高等学校 | 総合学科(エンパワメントスクール) | |
公立 | 北摂つばさ高等学校 | 普通科 | |
公立 | 守口東高等学校 | 普通科 | |
私立 | 興國高等学校 | 普通科アカデミアコース | |
