東京都の中学受験率は全国の中でも非常に高いことで知られています。その数は小学6年生の約5.5人に1人が私立・国公立中学校を受験しているといわれています。
以前は小学校4年生に上がる直前あたりから中学受験をスタートさせるのが一般的とされてきました。しかし、最近では中学受験対策を前倒しにする傾向があり、小学校低学年から準備を始めているケースも少なくありません。
スタートが遅れたからといって過度な不安は必要ありません。塾や家庭教師などの教育サポートサービスを活用すれば挽回可能です。ここでは、目標とする中学校を定めるために参考となる偏差値データを紹介しています。まずは、当面の目標設定から始めましょう。
この記事でわかること
- 東京都では小学6年生の約5.5人に1人が中学受験をしている
- 東京都最難関中学校は偏差値73の筑波大学附属駒場中学校
- 「算数1科目入試」「英語入試」など特殊な受験スタイルが増加傾向
- 目標とする中学校に絶対合格したいならコーチング指導がおすすめ
- コーチング指導を受けるなら現役東大生講師の「東大先生」
\ 今なら先着100名様入会金半額!/
目次
【2024年】東京都内の中学校偏差値一覧
東京の中学受験校選びのポイントは、「大学への内部進学が確約されている学校」「予備校に通わずとも大学受験に対応できる学校」「スポーツや文化活動に特化している学校」など幅広い選択肢から将来の方向性に沿って目標校を定めることです。現在は、偏差値だけに捉われない学校選びが主流となっています。子どもの個性や将来の目標に合った学校を選びましょう。
しかし、教育の質が高いと言われる中学校の多くが偏差値が高い傾向にあります。最終的には自分の目で中学校を見た上で志望校を選ぶべきですが、いくつかの中学校をリストアップする上で偏差値という指標は有効的に使えます。
【2024年】東京都内中学校偏差値ランキング
偏差値 | 中学校名・受験名 |
73 | 筑波大学附属駒場中学校 |
72 | 開成中学校 |
71 | 慶應義塾中等部女子 |
71 | 渋谷教育学園渋谷中学校2回 |
71 | 渋谷教育学園渋谷中学校3回 |
70 | 広尾学園中学校2回ISG |
70 | 桜蔭中学校 |
70 | 渋谷教育学園渋谷中学校1回 |
70 | 豊島岡女子学園中学校2回 |
70 | 豊島岡女子学園中学校3回 |
偏差値 | 中学校名・受験名 |
69 | 女子学院中学校 |
69 | 広尾学園中学校医進・サイエンス回 |
69 | 広尾学園中学校3回本科 |
69 | 豊島岡女子学園中学校1回 |
68 | 広尾学園中学校2回本科 |
68 | 麻布中学校 |
68 | 早稲田中学校2回 |
68 | 海城中学校2回 |
68 | 鷗友学園女子中学校2回 |
68 | 巣鴨中学校算数選抜 |
68 | 早稲田大学系属早稲田実業学校中等部女子 |
67 | 雙葉中学校 |
67 | 早稲田中学校1回 |
67 | 海城中学校1回 |
67 | 筑波大学附属中学校 |
67 | お茶の水女子大学附属中学校女子 |
67 | 小石川中等教育学校一般 |
67 | 駒場東邦中学校 |
66 | 広尾学園中学校国際生AG回 |
66 | 広尾学園中学校1回本科 |
66 | 青山学院中等部女子 |
66 | 本郷中学校3回 |
66 | 武蔵中学校 |
65 | 白百合学園中学校一般 |
65 | 慶應義塾中等部男子 |
65 | 芝中学校2回 |
65 | 両国高等学校附属中学校 |
65 | 鷗友学園女子中学校1回 |
65 | 本郷中学校2回 |
65 | 早稲田大学高等学院中学部 |
65 | 吉祥女子中学校2回 |
64 | 世田谷学園中学校算数特選理数 |
64 | 東京農業大学第一高等学校中等部2回算理 |
64 | 巣鴨中学校2期 |
64 | 巣鴨中学校3期 |
64 | 吉祥女子中学校1回 |
63 | 広尾学園中学校3回ISG |
63 | 頌栄女子学院中学校2回 |
63 | 頌栄女子学院中学校1回 |
63 | 攻玉社中学校特別選抜 |
63 | 攻玉社中学校2回 |
63 | 世田谷学園中学校算数特選本科 |
63 | 東京農業大学第一高等学校中等部1回算国 |
63 | 東京農業大学第一高等学校中等部3回 |
63 | 東京都市大学付属中学校2回Ⅱ類 |
63 | 東京都市大学付属中学校3回Ⅱ類 |
63 | 東京都市大学付属中学校4回Ⅱ類 |
63 | 本郷中学校1回 |
63 | 巣鴨中学校1期 |
63 | 明治大学付属明治中学校1回 |
63 | 明治大学付属明治中学校2回 |
63 | 早稲田大学系属早稲田実業学校中等部男子 |
63 | 桐朋中学校2回 |
62 | 芝中学校1回 |
62 | 広尾学園小石川中学校第3回ISG |
62 | 広尾学園小石川中学校第4回ISG |
62 | 桜修館中等教育学校 |
62 | 東京都市大学付属中学校1回Ⅱ類 |
62 | 東京都市大学等々力中学校算数・S特選 |
62 | 三田国際学園中学校MST |
62 | 青山学院中等部男子 |
62 | 立教女学院中学校一般 |
62 | 立教池袋中学校一般2回 |
62 | 都立武蔵高等学校附属中学校 |
62 | ドルトン東京学園中等部午後理数特待 |
61 | 山脇学園中学校国語1科 |
61 | 普連土学園中学校午後算数 |
61 | 東洋英和女学院中学部B |
61 | 学習院女子中等科一般B |
61 | 広尾学園小石川中学校第1回ISG |
61 | 広尾学園小石川中学校第2回ISG |
61 | 広尾学園小石川中学校第3回ISG |
61 | 広尾学園小石川中学校第4回ISG |
61 | 香蘭女学校中等科2回 |
61 | 攻玉社中学校1回 |
61 | 東京都市大学付属中学校2回Ⅰ類 |
61 | 東京都市大学付属中学校3回Ⅰ類 |
61 | 東京都市大学付属中学校4回Ⅰ類 |
61 | 大泉高等学校附属中学校 |
61 | ドルトン東京学園中等部午後特待 |
60 | 暁星中学校2回 |
60 | 九段中等教育学校B・都内 |
60 | 開智日本橋学園中学校特待算数 |
60 | 開智日本橋学園中学校特待4科 |
60 | 山脇学園中学校算数1科 |
60 | 普連土学園中学校午後2科 |
60 | 高輪中学校算数午後 |
60 | 広尾学園小石川中学校第1回本科 |
60 | 広尾学園小石川中学校第2回本科 |
60 | 世田谷学園中学校1次理数 |
60 | 田園調布学園中等部1回午後 |
60 | 三田国際学園中学校3回インターサイエンス4科 |
60 | 三田国際学園中学校3回インター4科 |
60 | 三田国際学園中学校4回インターサイエンス4科 |
60 | 三田国際学園中学校3回インターサイエンス英国算 |
60 | 明治大学付属中野中学校2回 |
60 | 國學院大學久我山中学校ST第1回 |
60 | 國學院大學久我山中学校ST第2回 |
60 | 立教池袋中学校一般1回 |
60 | 城北中学校3回 |
60 | 淑徳中学校1回S特進東大選抜 |
60 | 淑徳中学校3回S特進東大選抜 |
60 | 芝浦工業大学附属中学校英語 |
60 | 富士見中学校算数1科 |
60 | 南多摩中等教育学校 |
60 | 立川国際中等教育学校一般 |
60 | 法政大学中学校2回 |
60 | 大妻中学校4回 |
偏差値 | 中学校名・受験名 |
59 | 山脇学園中学校一般B |
59 | 山脇学園中学校一般C |
59 | 東洋英和女学院中学部A |
59 | 学習院女子中等科一般A |
59 | 東京学芸大学附属竹早中学校 |
59 | 広尾学園小石川中学校国際生AG回 |
59 | 白鴎高等学校附属中学校一般 |
59 | かえつ有明中学校2/1午後特待 |
59 | かえつ有明中学校2/2特待 |
59 | かえつ有明中学校2/3特待 |
59 | 青稜中学校2回B |
59 | 青稜中学校1回B |
59 | 香蘭女学校中等科1回 |
59 | 世田谷学園中学校2次理数 |
59 | 世田谷学園中学校3次理数 |
59 | 東京学芸大学附属世田谷中学校 |
59 | 東京都市大学付属中学校1回Ⅰ類 |
59 | 東京都市大学等々力中学校2回S特 |
59 | 東京都市大学等々力中学校1回S特 |
59 | 三田国際学園中学校2回インターサイエンス |
59 | 三田国際学園中学校1回インターサイエンス4科 |
59 | 三田国際学園中学校4回インターサイエンス英国算 |
59 | 明治大学付属中野中学校1回 |
59 | 富士高等学校附属中学校 |
59 | 城北中学校2回 |
59 | 芝浦工業大学附属中学校2回 |
59 | 芝浦工業大学附属中学校言語・探求 |
59 | 明治大学付属中野八王子中学校B |
59 | 帝京大学中学校3回 |
59 | 法政大学中学校3回 |
59 | 法政大学中学校1回 |
59 | 晃華学園中学校2回午後 |
59 | 中央大学附属中学校2回 |
59 | 中央大学附属中学校1回 |
59 | 桐朋中学校1回 |
59 | 芝国際中学校午後特待本科 |
58 | 大妻中学校2回 |
58 | 大妻中学校3回 |
58 | 九段中等教育学校A・千代田区内 |
58 | 開智日本橋学園中学校2回 |
58 | 開智日本橋学園中学校3回 |
58 | 山脇学園中学校探求サイエンス |
58 | 普連土学園中学校午前4科 |
58 | 成城中学校3回 |
58 | 安田学園中学校先進特待4回 |
58 | 品川女子学院中等部算数 |
58 | 攻玉社中学校国際学級・国算 |
58 | 目黒日本大学中学校第4回特待選抜 |
58 | 三田国際学園中学校2回インター |
58 | 三田国際学園中学校1回インター4科 |
58 | 三田国際学園中学校1回インターサイエンス英国算 |
58 | 國學院大學久我山中学校ST第3回 |
58 | 学習院中等科一般2回 |
58 | 聖学院中学校特待生 |
58 | 城北中学校1回 |
58 | 淑徳中学校2回S特進東大選抜 |
58 | 明治大学付属中野八王子中学校A2回 |
58 | 帝京大学中学校2回特待・一般 |
58 | 三鷹中等教育学校 |
57 | 大妻中学校1回 |
57 | 暁星中学校1回 |
57 | 山脇学園中学校一般A |
57 | 山脇学園中学校英語C |
57 | 普連土学園中学校午前4科 |
57 | 高輪中学校C |
57 | 成城中学校2回 |
57 | 安田学園中学校先進特待5回 |
57 | かえつ有明中学校思考力特待 |
57 | かえつ有明中学校AL思考力特待 |
57 | 世田谷学園中学校1次本科 |
57 | 世田谷学園中学校2次本科 |
57 | 昭和女子大学附属昭和中学校本科AP |
57 | 東京都市大学付属中学校グローバル・Ⅱ類 |
57 | 東京女学館中学校2回 |
57 | 佼成学園中学校グローバル特奨 |
57 | 学習院中等科一般1回 |
57 | 東洋大学京北中学校4回 |
57 | 淑徳中学校2回S特進 |
57 | 芝浦工業大学附属中学校1回 |
57 | 富士見中学校2回 |
57 | 富士見中学校3回 |
57 | 明治大学付属中野八王子中学校A1回 |
57 | 帝京大学中学校1回 |
57 | 成蹊中学校1回 |
56 | 共立女子中学校 |
56 | 開智日本橋学園中学校4回 |
56 | 山脇学園中学校英語AL・A |
56 | 山脇学園中学校英語AL・B |
56 | 高輪中学校B |
56 | 成城中学校1回 |
56 | 獨協中学校2回 |
56 | 安田学園中学校先進特待2回 |
56 | 安田学園中学校先進特待3回・4科 |
56 | 青稜中学校2回A |
56 | 日本学園中学校2回 |
56 | 世田谷学園中学校3次本科 |
56 | 田園調布学園中等部2回 |
56 | 田園調布学園中等部3回 |
56 | 東京都市大学等々力中学校2回特選・S特チャレンジ |
56 | 國學院大學久我山中学校第2回 |
56 | 佼成学園中学校第1回特奨 |
56 | 佼成学園中学校第2回特奨 |
56 | 成蹊中学校2回 |
56 | 芝国際中学校午前本科 |
56 | 芝国際中学校午後特待本科 |
55 | 共立女子中学校 |
55 | 山脇学園中学校英語B |
55 | 駒込中学校第4回 特待 |
55 | 獨協中学校4回 |
55 | 安田学園中学校先進特待1回・適性 |
55 | 品川女子学院中等部表現力・総合 |
55 | 目黒日本大学中学校第3回特待選抜・適性 |
55 | 日本学園中学校3回 |
55 | 昭和女子大学附属昭和中学校グローバルGB |
55 | 田園調布学園中等部1回 |
55 | 恵泉女学園中学校1回 |
55 | 恵泉女学園中学校3回 |
55 | 成城学園中学校2回 |
55 | 東京都市大学等々力中学校1回特選 |
55 | 東京女学館中学校3回 |
55 | 東京大学教育学部附属中等教育学校一般選抜 |
55 | 國學院大學久我山中学校第1回 |
55 | 東洋大学京北中学校2回 |
55 | 淑徳中学校1回S特進 |
55 | 富士見中学校1回 |
55 | 東京学芸大学附属国際中等教育学校B |
55 | 穎明館中学校第3回一般 |
55 | 華学園中学校3回午前 |
55 | ドルトン東京学園中等部午前 |
54 | 共立女子中学校2合科型 |
54 | 開智日本橋学園中学校1回 |
54 | 開智日本橋学園中学校1回適性検査 |
54 | 山脇学園中学校英語A |
54 | 高輪中学校A |
54 | 郁文館中学校第1回・IPクラス選抜 |
54 | 郁文館中学校第2回・IPクラス選抜 |
54 | 日本大学豊山中学校2回 |
54 | 日本大学豊山中学校4回 |
54 | 安田学園中学校先進特待3回・適性 |
54 | 安田学園中学校先進特待1回・4科 |
54 | かえつ有明中学校午後2科 |
54 | かえつ有明中学校Honors/Advanced |
54 | 品川女子学院中等部1回 |
54 | 品川女子学院中等部2回 |
54 | 青稜中学校1回A |
54 | 目黒日本大学中学校第2回算理 |
54 | 昭和女子大学附属昭和中学校グローバルGA |
54 | 昭和女子大学附属昭和中学校本科B |
54 | 昭和女子大学附属昭和中学校スーパーサイエンスSA |
54 | 昭和女子大学附属昭和中学校スーパーサイエンスSB |
54 | 桜丘中学校一般後期 |
54 | 東京都市大学付属中学校グローバル・Ⅰ類 |
54 | 東京都市大学等々力中学校アクティブラーニング |
54 | 大妻中野中学校2回アドバンスト |
54 | 大妻中野中学校3回アドバンスト |
54 | 東洋大学京北中学校3回 |
54 | 聖学院中学校3回アドバンスト |
54 | 東京学芸大学附属国際中等教育学校A |
54 | 晃華学園中学校1回午前 |
54 | 明治学院中学校1回 |
54 | ドルトン東京学園中等部午後 |
54 | 八王子学園八王子中学校東大医進② |
54 | 八王子学園八王子中学校東大医進④ |
53 | 郁文館中学校適性検査・IPクラス選抜 |
53 | 安田学園中学校先進特待1回国算英 |
53 | 多摩大学目黒中学校特待・特進4回 |
53 | 目黒日本大学中学校第3回 |
53 | 日本学園中学校1回 |
53 | 昭和女子大学附属昭和中学校本科C |
53 | 成城学園中学校1回 |
53 | 東京女学館中学校4回 |
53 | 順天中学校2回B |
53 | 東洋大学京北中学校1回 |
53 | 聖学院中学校1回アドバンスト |
53 | 聖学院中学校2回アドバンスト |
53 | 桜美林中学校午後 |
53 | 東京電機大学中学校2回 |
52 | 共立女子中学校2/3英語4技能 |
52 | 三輪田学園中学校1回午後 |
52 | 日本大学豊山中学校3回 |
52 | 獨協中学校3回 |
52 | かえつ有明中学校午前 |
52 | 昭和女子大学附属昭和中学校本科A |
52 | 桜丘中学校一般前期 |
52 | 恵泉女学園中学校2回 |
52 | サレジアン国際学園世田谷中学校3回インターナショナル |
52 | 日本大学第二中学校2回 |
52 | 淑徳巣鴨中学校スカラシップ第1回 |
52 | 淑徳巣鴨中学校スカラシップ第2回 |
52 | 淑徳巣鴨中学校スカラシップ第3回 |
52 | 桜丘中学校4回3年特待チャレンジ |
52 | 藤村女子中学校特待生 |
52 | 東京学芸大学附属小金井中学校 |
52 | 明治学院中学校2回 |
52 | ドルトン東京学園中等部午前 |
52 | 八王子学園八王子中学校東大・医進①2科 |
52 | 八王子学園八王子中学校東大医進③ |
51 | 三輪田学園中学校3回 |
51 | 跡見学園中学校特待第2回国語重視型 |
51 | 多摩大学目黒中学校特待・特進3回 |
51 | サレジアン国際学園世田谷中学校3回特待生本科 |
51 | 東京女学館中学校1回 |
51 | 宝仙学園中学高等学校共学部理数インター新4科特別総合 |
51 | 宝仙学園中学高等学校共学部理数インター2・4科第2回 |
51 | 佼成学園中学校第1回適性型特奨 |
51 | 順天中学校1回A |
51 | 足立学園中学校特別奨学生2回 |
51 | 足立学園中学校特別奨学生3回 |
51 | 足立学園中学校特別奨学生4回 |
51 | 足立学園中学校特別奨学生5回 |
51 | 穎明館中学校第2回一般 |
51 | 穎明館中学校第4回総合 |
51 | 東京電機大学中学校4回 |
51 | 東京電機大学中学校3回 |
51 | 大妻多摩中学校総合進学第2回 |
50 | 跡見学園中学校特待第1回 |
50 | お茶の水女子大学附属中学校男子 |
50 | 日本大学豊山中学校1回 |
50 | 獨協中学校1回 |
50 | 多摩大学目黒中学校特待・特進1回 |
50 | 日本工業大学駒場中学校特別選抜 |
50 | 実践女子学園中学校一般第5回 |
50 | 宝仙学園中学高等学校共学部理数インター2・4科第1回 |
50 | 日本大学第二中学校1回 |
50 | 佼成学園中学校第2回適性型特奨 |
50 | 淑徳巣鴨中学校2回一般・未来力 |
50 | 穎明館中学校第1回一般 |
50 | 聖徳学園中学校特別奨学生PM |
50 | 聖徳学園中学校特別奨学生AM |
50 | ドルトン東京学園中等部午前・思考 |
50 | 八王子学園八王子中学校東大・医進①4科 |
50 | 王子学園八王子中学校東大・医進①適性 |
偏差値 | 中学校名・受験名 |
49 | 駒込中学校第2回 |
49 | 跡見学園中学校特待第4回 |
49 | 京華中学校1回午後 特選 |
49 | 日本大学第一中学校2科1回 |
49 | 日本大学第一中学校2科2回 |
49 | 多摩大学目黒中学校特待・特進2回 |
49 | トキワ松学園中学校適性検査型 |
49 | 実践女子学園中学校一般第2回 |
49 | 東京女学館中学校国際学級一般 |
49 | 光塩女子学院中等科2回 |
49 | 女子美術大学付属中学校3回 |
49 | 女子美術大学付属中学校2回 |
49 | 淑徳巣鴨中学校3回一般 |
49 | 順天中学校1回B |
49 | 順天中学校3回多面的 |
49 | 順天中学校2回A |
49 | 足立学園中学校特別奨学生1回 |
49 | 工学院大学附属中学校第1回B 特待 |
49 | 聖徳学園中学校PM入試PM |
49 | 明星中学校特別選抜第4回2科 |
49 | 日本大学第三中学校第1回 |
49 | 桜美林中学校午前 |
49 | 明治学院中学校3回 |
48 | 駒込中学校第3回 |
48 | 駒込中学校第5回 |
48 | 中村中学校 |
48 | 目黒日本大学中学校第1回 |
48 | 佼成学園女子中学校午後S特待 |
48 | 実践女子学園中学校一般第4回 |
48 | 実践女子学園中学校一般第6回 |
48 | 大妻中野中学校1回アドバンスト |
48 | 大妻中野中学校4回アドバンスト |
48 | 実践学園中学校1回特待生選抜 |
48 | 実践学園中学校2回特待生選抜 |
48 | 光塩女子学院中等科1回総合型 |
48 | 文化学園大学杉並中学校第2回 |
48 | 文化学園大学杉並中学校英語特別① |
48 | 文化学園大学杉並中学校第4回 |
48 | 文化学園大学杉並中学校英語特別② |
48 | 佼成学園中学校第2回一般 |
48 | 女子聖学院中学校第2回スカラシップ |
48 | 足立学園中学校特別奨学生1回適性検査 |
48 | 江戸川女子中学校AO |
48 | 穎明館中学校第1回グローバル |
48 | 明星中学校特別選抜第2回2科 |
48 | 明星中学校特別選抜第3回2科 |
48 | 桜美林中学校総合学力評価 午後 |
48 | 武蔵野東中学校C日程特待生選抜算数 |
48 | 大妻多摩中学校総合進学第4回 |
47 | 三輪田学園中学校1回午前 |
47 | 佼成学園女子中学校午前S特待 |
47 | サレジアン国際学園世田谷中学校5回スカラ・インター |
47 | 宝仙学園中学高等学校共学部理数インター公立一貫型・適性第3回 |
47 | 光塩女子学院中等科3回 |
47 | 文化学園大学杉並中学校第3回 |
47 | 文化学園大学杉並中学校第5回 |
47 | 文化学園大学杉並中学校第6回 |
47 | 佼成学園中学校第3回一般 |
47 | 佼成学園中学校グローバル |
47 | 東京成徳大学中学校第2回特待選抜 |
47 | 東京成徳大学中学校第3回特待選抜 |
47 | 桜丘中学校2回3年特待チャレンジ |
47 | 江戸川女子中学校一般2科 |
47 | 聖徳学園中学校プライマリー |
47 | 聖徳学園中学校AM入試AM |
47 | 聖徳学園中学校プログラミング |
47 | 聖徳学園中学校AM入試AM |
47 | 日本大学第三中学校第2回 |
47 | 武蔵野東中学校C日程特待生選抜2科 |
47 | 創価中学校 |
47 | 東海大学菅生高等学校中等部一貫進学第2回B |
47 | 東海大学菅生高等学校中等部一貫進学第2回A |
47 | 東海大学菅生高等学校中等部一貫進学第3回 |
46 | 京華中学校3回 特選 |
46 | 日本工業大学駒場中学校第5回 |
46 | 日本工業大学駒場中学校第4回 |
46 | サレジアン国際学園世田谷中学校5回スカラシップ本科 |
46 | 実践女子学園中学校一般第3回 |
46 | 宝仙学園中学高等学校共学部理数インター公立一貫型・適性第2回 |
46 | 文化学園大学杉並中学校第1回 |
46 | 文化学園大学杉並中学校適性検査型 |
46 | 佼成学園中学校第1回一般 |
46 | 淑徳巣鴨中学校1回一般 |
46 | 東京成徳大学中学校第1回特待選抜 |
46 | サレジアン国際学園中学校5回スカラ・インター |
46 | 女子聖学院中学校第3回 |
46 | 工学院大学附属中学校第3回 |
46 | 東京純心女子中学校私立型第4回 |
46 | 東京純心女子中学校適性検査型第2回 |
46 | 聖徳学園中学校適性検査型 |
46 | 桜美林中学校総合学力評価午前 |
46 | 大妻多摩中学校総合進学第1回 |
46 | 大妻多摩中学校国際進学第1回 |
46 | 大妻多摩中学校国際進学第2回 |
46 | 大妻多摩中学校国際進学第3回 |
46 | 大妻多摩中学校適性型思考力 |
46 | 東海大学菅生高等学校中等部一貫進学第1回B |
45 | 目白研心中学校算数アドバンスト |
45 | 目白研心中学校第4回 |
45 | 郁文館中学校第1回・GL特進 |
45 | 郁文館中学校第2回・GL特進 |
45 | 駒込中学校第3回プログラミン |
45 | 駒込中学校第3回英語 |
45 | 駒込中学校第3回自己表現 |
45 | 跡見学園中学校特待第3回思考力・英語 |
45 | 日本大学第一中学校4科2回 |
45 | 桜丘中学校1回 AO |
45 | 桜丘中学校2回 AO |
45 | サレジアン国際学園世田谷中学校4回インターナショナル |
45 | サレジアン国際学園世田谷中学校4回本科 |
45 | 実践女子学園中学校一般第1回 |
45 | 大妻中野中学校1回グローバル |
45 | 大妻中野中学校2回グローバル |
45 | 女子美術大学付属中学校1回 |
45 | 明豊中学校 |
45 | 江戸川女子中学校一般3回 |
45 | 江戸川女子中学校一般1回 |
45 | 工学院大学附属中学校第2回B |
45 | 工学院大学附属中学校第4回 |
45 | 明星学園中学校C |
45 | 明星中学校特別選抜第1回4科 |
45 | 東京電機大学中学校1回 |
45 | 武蔵野東中学校B日程算数 |
45 | 武蔵野東中学校A日程午後2科A |
45 | 武蔵野東中学校B日程4科 |
45 | 大妻多摩中学校総合進学第3回 |
45 | 東海大学菅生高等学校中等部一貫進学第1回A |
44 | 三輪田学園中学校2回午前英検利用 |
44 | 目白研心中学校第2回 |
44 | 目白研心中学校第5回 |
44 | 駒込中学校第1回 |
44 | 駒込中学校第1回適性 |
44 | 跡見学園中学校一般第1回 |
44 | 跡見学園中学校一般第2回 |
44 | 多摩大学目黒中学校進学2回 |
44 | 八雲学園中学校2回 |
44 | 八雲学園中学校4回 |
44 | 八雲学園中学校未来発見 |
44 | サレジアン国際学園世田谷中学校2回インターナショナル |
44 | サレジアン国際学園世田谷中学校2回本科 |
44 | 大妻中野中学校新思考力 |
44 | 宝仙学園中学高等学校共学部理数インター公立一貫型・適性第1回 |
44 | サレジアン国際学園中学校5回スカラシップ本科 |
44 | 聖学院中学校1回 |
44 | 聖学院中学校2回 |
44 | 帝京中学校一貫特進2回午前 |
44 | 江戸川女子中学校一般2回 |
44 | 明星学園中学校D |
44 | 武蔵野東中学校C日程イングリッシュ |
44 | 明法中学校1回午後特待生 |
44 | 明法中学校2回午後特待生 |
44 | 明法中学校3回午後特待生 |
44 | 武蔵野大学中学校2回 |
44 | 八王子学園八王子中学校特進 |
43 | 目白研心中学校第3回 |
43 | 文京学院大学女子中学校特待チャレンジ |
43 | 京華中学校2回 特選 |
43 | 品川翔英中学校2回算数+理科 |
43 | 八雲学園中学校3回 |
43 | トキワ松学園中学校第3回特待・一般 |
43 | 日本工業大学駒場中学校第3回 |
43 | 桜丘中学校Ⅰ期 |
43 | 桜丘中学校Ⅱ期 |
43 | 聖ドミニコ学園中学校前期2回 |
43 | 聖ドミニコ学園中学校前期3回 |
43 | 聖ドミニコ学園中学校前期4回 |
43 | 実践女子学園中学校一般英語資格第1回 |
43 | 実践女子学園中学校一般英語資格第2回 |
43 | 東京立正中学校第1回午前適性検査型奨学生 |
43 | 十文字中学校2回 |
43 | 東京家政大学附属女子中学校第2回特別奨学生②特進E2科 |
43 | 明星学園中学校B |
43 | 桐朋女子中学校論理的思考力&発想力 |
43 | 武蔵野東中学校B日程適性 |
43 | 明法中学校1回午前適性 |
43 | 千代田国際中学校第2回2・4科 |
43 | 千代田国際中学校第3回国算 |
42 | 三輪田学園中学校2回午前 |
42 | 三輪田学園中学校1回午前英検利用 |
42 | 目白研心中学校第1回英語資格 |
42 | 京華中学校特選 適性検査 |
42 | 京華女子中学校特待特別 |
42 | 中村中学校特待午後 |
42 | 文教大学付属中学校第5回 |
42 | 多摩大学目黒中学校特待・特進5回 |
42 | 目黒日本大学中学校適性 |
42 | 日本工業大学駒場中学校第2回 |
42 | 聖ドミニコ学園中学校前期1回 |
42 | 富士見丘中学校一般午後 |
42 | 富士見丘中学校英語資格午後 |
42 | 東京成徳大学中学校第2回一般選抜 |
42 | 女子聖学院中学校第1回 |
42 | 日本大学豊山女子中学校2科③ |
42 | 日本大学豊山女子中学校2科① |
42 | 日本大学豊山女子中学校2科② |
42 | 日本大学豊山女子中学校算数1科 |
42 | 東京家政大学附属女子中学校第4回特進E |
42 | 工学院大学附属中学校第1回A |
42 | 工学院大学附属中学校第2回A |
42 | 工学院大学附属中学校第1回A 適性検査型MT |
42 | 工学院大学附属中学校第4回 適性検査型MT |
42 | 桐朋女子中学校Creative English |
42 | 日本大学第三中学校第3回 |
42 | 玉川学園中学部第2回 |
42 | 武蔵野東中学校A日程午後算数 |
42 | 武蔵野東中学校A日程午後適性 |
42 | 明法中学校1回午前 |
42 | 東海大学菅生高等学校中等部医学難関大第4回 |
42 | 東海大学菅生高等学校中等部医学難関大第3回 |
42 | 武蔵野大学中学校4回 |
42 | 千代田国際中学校第5回2科 |
41 | 麹町学園女子中学校午後特待 |
41 | 神田女学園中学校第3回特待生選抜 |
41 | 目白研心中学校第1回 |
41 | 目白研心中学校第2回英語資格 |
41 | 京華中学校1回午前 特選 |
41 | 京華女子中学校第2回午後特待 |
41 | 京華女子中学校第3回午後2科得意重視特待 |
41 | 日本大学第一中学校4科1回 |
41 | 品川翔英中学校6回2科・4科 |
41 | トキワ松学園中学校第2回特待・一般 |
41 | 日本工業大学駒場中学校第3回適性 |
41 | 富士見丘中学校一般午前 |
41 | 富士見丘中学校一般午後 |
41 | 富士見丘中学校英語資格午前 |
41 | 富士見丘中学校英語資格午後 |
41 | 宝仙学園中学高等学校共学部理数インター理数インター第1回 |
41 | 宝仙学園中学高等学校共学部理数インター英語AL入試 |
41 | 東京立正中学校第3回午前後期奨学生 |
41 | 東京家政大学附属女子中学校第1回特別奨学生①特進E |
41 | 東京家政大学附属女子中学校第5回特進E |
41 | 東京家政大学附属女子中学校第6回特進E |
41 | 帝京中学校一貫特進2回午後 |
41 | 東京純心女子中学校私立型第2回 |
41 | 明星学園中学校A |
41 | 啓明学園中学校得意科目算数特待 |
41 | 玉川学園中学部第4回 |
41 | 武蔵野東中学校A日程午前算数 |
41 | 武蔵野東中学校A日程午後2科B |
41 | 武蔵野東中学校B日程2科A |
41 | 武蔵野東中学校B日程2科B |
41 | 白梅学園清修中学校2回午後 |
41 | 白梅学園清修中学校3回午後 |
41 | 聖ヶ丘中学校2回 |
41 | 聖ヶ丘中学校3回 |
41 | 武蔵野大学中学校3回 |
41 | 武蔵野大学中学校アドベンチャー |
41 | 千代田国際中学校第5回算数 |
40 | 麹町学園女子中学校午後特待 |
40 | 神田女学園中学校第2回特待生選抜2科 |
40 | 神田女学園中学校第2回特待生選抜適性 |
40 | 東海大学付属高輪台高等学校中等部2回 |
40 | 目白研心中学校適性検査型 |
40 | 小石川淑徳学園中学校適性プレミアム |
40 | 京華中学校3回 中高一貫 |
40 | 京華女子中学校第1回午前特待 |
40 | 品川翔英中学校1回2科 |
40 | 文教大学付属中学校第2回 |
40 | 文教大学付属中学校第4回 |
40 | 立正大学付属立正中学校3回 |
40 | 立正大学付属立正中学校4回 |
40 | トキワ松学園中学校第4回一般 |
40 | トキワ松学園中学校英語コミュニケーション |
40 | 日本工業大学駒場中学校第1回適性 |
40 | 玉川聖学院中等部2回 |
40 | サレジアン国際学園世田谷中学校1回インターナショナル |
40 | 富士見丘中学校WILL |
40 | 富士見丘中学校一般午後 |
40 | 富士見丘中学校適性検査・思考力 |
40 | 実践女子学園中学校一般思考表現 |
40 | 新渡戸文化中学校好きなこと入試B日程 |
40 | 新渡戸文化中学校2科第3回 |
40 | 新渡戸文化中学校2科第4回 |
40 | 新渡戸文化中学校好きなこと入試A日程 |
40 | 実践学園中学校特別入試 |
40 | 宝仙学園中学高等学校共学部理数インターAAA第1回 |
40 | 宝仙学園中学高等学校共学部理数インターオピニオン |
40 | 宝仙学園中学高等学校共学部理数インターグローバル第1回 |
