埼玉県の高校受験は、公立高校以上に私立高校の偏差値の高まりが見られます。実際に埼玉県内高校の高偏差値を誇るのは、ほとんどが私立高校です。中でも、慶應義塾大学・早稲田大学の附属高校は、関東圏全域から受験者が集まり、毎年全国最難関高校の一角となります。
もちろん、公立高校にも高い偏差値を誇る高校があります。特に「川越高校」「浦和高校」は、高い人気を誇り合格が難しいことで有名です。
埼玉県は、進学塾の数も多く受験生の平均偏差値が高いエリアになります。「なるべく早いうちに勉強をスタートする」「効率的な方法で勉強を進める」の2点が大事です。希望する高校に合格するために、事前に埼玉県の高校受験を分析して有利に戦いましょう。
この記事では、埼玉県全日制高校の偏差値を一覧にして紹介しています。合格したい高校選びの参考にしてください。
- 埼玉県の高校偏差値一覧
- 各偏差値帯の高校の特徴について
- 国立高校受験・公立高校受験・私立高校受験の要点まとめ
- 埼玉県の高校入学試験対策ならオンライン家庭教師 東大先生!
【埼玉県】国立高校・公立高校・私立高校の偏差値
埼玉県の公立高校受験では、他の一部都道府県で見られる学区制はありません。埼玉県下であれば、どこの公立高校でも受験ができます。また、公立高校受験で注意しなければならないのが内申点です。内申点の成績は、中学1年生から中学3年生までの全ての成績で9教科の評価が行われます。中学3年生から受験勉強を意識する場合、大きなビハインドを負ってのスタートになります。合格したい高校があるなら、なるべく早いうちから受験を意識しましょう。
埼玉県は、私立高校無償化の該当世帯年収幅が他の都道府県より広く、私立高校人気の一つの要因だと言われています。結果、高い偏差値になる私立高校が多くなり専願・併願共に頭を悩ませます。私立高校は、各学校毎に試験問題が異なるため、志望校を早めに決め過去問に取り掛かることが重要です。問題の出題傾向を分析し早くから対策を行えば、ワンランク上の高校を目指せます。
【2024年】埼玉県内高校ランキング|偏差値70以上
偏差値 | 区分 | 高等学校名 | 学科・コース |
偏差値75 | 私立 | 慶應義塾志木高等学校 | 普通科 |
偏差値74 | 私立 | 栄東高等学校 | 普通科東医クラス |
私立 | 早稲田大学本庄高等学院 | 普通科 | |
偏差値73 | 私立 | 開智高等学校 | 普通科Tコース |
公立 | 大宮高等学校 | 理数科 | |
偏差値72 | 公立 | 浦和高等学校 | 普通科(単位制) |
私立 | 西武学園文理高等学校 | 普通科グローバル選抜クラス | |
私立 | 立教新座高等学校 | 普通科 | |
偏差値71 | 公立 | 浦和第一女子高等学校 | 普通科 |
私立 | 春日部高等学校 | 普通科 | |
私立 | 淑徳与野高等学校 | 選抜A難関国公立大学コース | |
私立 | 秀明高等学校 | 普通科難関国公立大学進学コース | |
公立 | さいたま市立浦和高等学校 | 普通科 | |
偏差値70 | 私立 | 開智高等学校 | 普通科S1コース |
私立 | 春日部共栄高等学校 | 普通科選抜コース | |
公立 | 大宮高等学校 | 普通科 | |
私立 | 栄東高等学校 | 普通科αクラス | |
私立 | 淑徳与野高等学校 | 選抜B難関理系大学コース |
「慶應義塾志木高校」「早稲田大学本庄高等学院」は、その名の通り私立の最難関大学である慶應義塾大学・早稲田大学の附属高校です。早慶への進学がほぼ約束されているため、保護者からも絶大な人気を誇ります。その結果、偏差値は最難関クラスに高まります。また、全国的に大学附属高校の人気が高まっており、中でも早慶・GMARCH・関関同立附属校は別格の人気です。
早慶の附属校合格のためには、偏差値74を超える学力が必要です。偏差値74に到達するためには、学年で上位1%以内の学力を有していなければなりません。今、在籍している中学校で1位の成績が求められると考えるとイメージしやすいです。
その他の高校も魅力的で、東京一工・早慶上理に多数の合格者を輩出しています。どこの高校を選択しても、有意義な高校生活が送れます。ただし、中学1年生の間から、コツコツ勉強を積み重ねていなければ合格が難しいと言えるでしょう。勉強を始めるのが遅れたと感じたら、オンライン家庭教師 東大先生に相談してみてください。今からでも挽回できる学習計画を作成します。
【2024年】埼玉県内高校ランキング|偏差値60〜69
偏差値 | 区分 | 高等学校名 | 学科・コース |
偏差値69 | 私立 | 大宮開成高等学校 | 普通科特進選抜先進コース |
私立 | 川越東高等学校 | 普通科理系コース | |
公立 | 川越高等学校 | 普通科(単位制) | |
私立 | 狭山ヶ丘高等学校 | 普通科Ⅰ類難関国立進学コース | |
私立 | 西武学園文理高等学校 | 理数科先端サイエンスクラス | |
偏差値68 | 公立 | 越谷北高等学校 | 理数科 |
私立 | 淑徳与野高等学校 | 選抜C難関文系大学コース | |
私立 | 城北埼玉高等学校 | 普通科本科コース | |
私立 | 星野高等学校 | 普通科Ⅲ類(特進選抜)コース(女子部) | |
私立 | 星野高等学校 | 普通科S類クラス(共学部) | |
私立 | 開智未来高等学校 | 普通科T未来クラス | |
偏差値67 | 私立 | 大宮開成高等学校 | 普通科特進選抜Ⅰ類コース |
私立 | 開智高等学校 | 普通科S2コース | |
私立 | 川越東高等学校 | 普通科文系コース | |
公立 | 川越女子高等学校 | 普通科 | |
私立 | 城西大学付属川越高等学校 | 普通科特別選抜コース | |
私立 | 昌平高等学校 | 普通科特別進学コースT特選クラス | |
私立 | 城北埼玉高等学校 | 普通科フロンティアコース | |
私立 | 西武学園文理高等学校 | 普通科グローバルクラス | |
私立 | 細田学園高等学校 | 普通科特進Hコース | |
私立 | 本庄東高等学校 | 普通科特進選抜コース | |
公立 | 所沢北高等学校 | 理数科 | |
私立 | 獨協埼玉高等学校 | 普通科 | |
偏差値66 | 私立 | 大宮開成高等学校 | 普通科特進選抜Ⅱ類コース |
私立 | 春日部共栄高等学校 | 普通科特進コースE系 | |
公立 | 蕨高等学校 | 普通科 | |
私立 | 武南高等学校 | 普通科特進コース | |
私立 | 星野高等学校 | 普通科文理選抜コース(女子部) | |
私立 | 昌平高等学校 | 普通科IBコース | |
公立 | 所沢北高等学校 | 普通科 | |
偏差値65 | 公立 | 浦和西高等学校 | 普通科 |
私立 | 松山高等学校 | 理数科 | |
私立 | 埼玉栄高等学校 | 普通科αコース | |
私立 | 狭山ヶ丘高等学校 | 普通科Ⅱ類特別進学コース | |
私立 | 淑徳与野高等学校 | R類総合文理系大学コース | |
私立 | 東京農業大学第三高等学校 | 普通科Ⅰコース(進学重視) | |
私立 | 開智未来高等学校 | 普通科S未来クラス | |
私立 | 秀明高等学校 | 普通科医学部進学コース | |
偏差値64 | 私立 | 大妻嵐山高等学校 | 普通科特別進学コース |
公立 | 川口北高等学校 | 普通科 | |
公立 | 熊谷西高等学校 | 理数科 | |
公立 | 越ヶ谷高等学校 | 普通科(単位制) | |
公立 | 不動岡高等学校 | 普通科(単位制) | |
公立 | さいたま市立大宮北高等学校 | 理数科 | |
私立 | 山村学園高等学校 | 普通科特別選抜SAコース | |
私立 | 城西大学付属川越高等学校 | 普通科特進コース | |
私立 | 正智深谷高等学校 | 普通科特別進学系Sコース | |
私立 | 星野高等学校 | 普通科α選抜コース(共学部) | |
私立 | 栄北高等学校 | 普通科特類選抜 | |
偏差値63 | 私立 | 大妻嵐山高等学校 | 普通科総合進学コース |
私立 | 春日部共栄高等学校 | 普通科特進コースS系 | |
公立 | 越谷北高等学校 | 普通科 | |
私立 | 昌平高等学校 | 普通科特別進学コース特選クラス | |
私立 | 武南高等学校 | 普通科選抜コース | |
私立 | 星野高等学校 | 普通科文理特進コース(女子部) | |
私立 | 淑徳与野高等学校 | MSコース | |
私立 | 本庄第一高等学校 | 普通科S類型 | |
偏差値62 | 私立 | 浦和麗明高等学校 | 普通科特進選抜コースⅠ類 |
公立 | 熊谷高等学校 | 普通科 | |
公立 | 蕨高等学校 | 外国語科 | |
私立 | 山村学園高等学校 | 普通科特別進学ELコース | |
私立 | 正智深谷高等学校 | 普通科特別進学系Hコース | |
私立 | 聖望学園高等学校 | 普通科特進コース | |
私立 | 花咲徳栄高等学校 | 普通科アルファコース理数選抜 | |
偏差値61 | 私立 | 浦和学院高等学校 | 普通科特進類型T特進コース |
私立 | 浦和学院高等学校 | 普通科国際類型グローバルコース | |
私立 | 浦和学院高等学校 | 普通科特進類型S特進コース | |
私立 | 浦和実業学園高等学校 | 普通科特進選抜コース | |
公立 | 松山高等学校 | 普通科 | |
公立 | 和光国際高等学校 | 普通科 | |
私立 | 西武台高等学校 | 普通科特進Sコース | |
私立 | 東京農業大学第三高等学校 | 普通科Ⅱコース(文武両道) | |
私立 | 花咲徳栄高等学校 | 普通科アルファコース特別選抜 | |
私立 | 細田学園高等学校 | 普通科特進コース | |
私立 | 本庄東高等学校 | 普通科特進コース | |
私立 | 武蔵越生高等学校 | 普通科S特進コース | |
公立 | 川口市立高等学校 | 理数科 | |
偏差値60 | 私立 | 叡明高等学校 | 普通科特進選抜コースⅠ類 |
公立 | 春日部女子高等学校 | 外国語科 | |
公立 | 熊谷女子高等学校 | 普通科 | |
公立 | 越谷南高等学校 | 普通科 | |
公立 | 所沢高等学校 | 普通科 | |
公立 | 和光国際高等学校 | 外国語科 | |
私立 | 埼玉栄高等学校 | 普通科Sコース | |
公立 | さいたま市立浦和南高等学校 | 普通科(単位制) | |
公立 | さいたま市立大宮北高等学校 | 普通科 | |
私立 | 埼玉平成高等学校 | 普通科S特進コース | |
私立 | 狭山ヶ丘高等学校 | 普通科Ⅲ類総合進学コース | |
私立 | 昌平高等学校 | 通科特別進学コース | |
私立 | 星野高等学校 | 普通科βコース(共学部) |
埼玉県の60〜69偏差値帯は、私立高校が2/3を占めるのが特徴です。他の都道府県を見ると公立・私立の数が同数になる偏差値帯であるため、埼玉県の私立高校人気が伺えます。また、学科・コースを見ると、普通科でありながら特進という名称が目につきます。高校入学後もしっかり大学受験を見据え、勉強が続けられる雰囲気です。中には、偏差値70以上の高校よりも高偏差値大学の合格実績を出している高校もあります。
【2024年】埼玉県内高校ランキング|偏差値50〜59
偏差値 | 区分 | 高等学校名 | 学科・コース |
偏差値59 | 私立 | 浦和学院高等学校 | 普通科特進類型特進コース |
私立 | 浦和麗明高等学校 | 普通科特進選抜コースⅡ類 | |
公立 | 伊奈学園総合高等学校 | 普通科 | |
公立 | 春日部東高等学校 | 人文科 | |
公立 | 熊谷西高等学校 | 普通科 | |
私立 | 城西大学付属川越高等学校 | 普通科進学コース | |
私立 | 秀明高等学校 | 普通科総合進学コース | |
私立 | 細田学園高等学校 | 普通科選抜Gコース | |
私立 | 開智未来高等学校 | 普通科開智クラス | |
私立 | 栄北高等学校 | 普通科特類S | |
偏差値58 | 私立 | 浦和実業学園高等学校 | 普通科特進コース |
私立 | 叡明高等学校 | 普通科特進選抜コースⅡ類 | |
公立 | 川越南高等学校 | 普通科 | |
私立 | 正智深谷高等学校 | 普通科総合進学系選抜Iコース | |
私立 | 昌平高等学校 | 普通科特別進学コース特進クラス | |
私立 | 東京成徳大学深谷高等学校 | 普通科特進Sコース | |
私立 | 花咲徳栄高等学校 | 普通科アルファコース文理選抜 | |
私立 | 本庄第一高等学校 | 普通科AⅠ類型(アドバンス・スタンダード) | |
公立 | 大宮光陵高等学校 | 普通科外国語コース | |
公立 | 大宮光陵高等学校 | 普通科 | |
偏差値57 | 私立 | 浦和ルーテル学院高等学校 | 普通科 |
公立 | 上尾高等学校 | 普通科 | |
公立 | 春日部女子高等学校 | 普通科 | |
公立 | 春日部東高等学校 | 普通科 | |
公立 | 坂戸高等学校 | 普通科 | |
国立 | 筑波大学附属坂戸高等学校 | 総合科学科 | |
私立 | 武南高等学校 | 普通科進学コース | |
偏差値56 | 私立 | 秋草学園高等学校 | 普通科特選コースSクラス |
私立 | 浦和実業学園高等学校 | 普通科選抜αコース | |
私立 | 大妻嵐山高等学校 | 普通科大妻進学コース | |
私立 | 国際学院高等学校 | 総合学科アドバンスコース | |
私立 | 浦和麗明高等学校 | 普通科特進選抜コースⅢ類 | |
公立 | 越谷南高等学校 | 外国語科 | |
公立 | 常盤高等学校 | 看護科 | |
公立 | 与野高等学校 | 普通科 | |
私立 | 埼玉平成高等学校 | 普通科特進コース | |
私立 | 山村学園高等学校 | 普通科総合進学GLコース | |
私立 | 山村国際高等学校 | 普通科特別進学コース(A・B) | |
私立 | 西武台高等学校 | 普通科選抜Ⅰコース | |
私立 | 細田学園高等学校 | 普通科選抜Lコース | |
私立 | 山村国際高等学校 | 普通科特進選抜コース | |
公立 | 川越市立川越高等学校 | 普通科 | |
公立 | 浦和北高等学校 | 普通科(単位制) | |
偏差値55 | 私立 | 浦和学院高等学校 | 普通科進学類型文理選抜コース |
私立 | 叡明高等学校 | 普通科特別進学コースⅠ類 | |
公立 | 上尾高等学校 | 商業科 | |
公立 | 川口高等学校 | 普通科 | |
公立 | 坂戸高等学校 | 外国語科 | |
公立 | 松山女子高等学校 | 普通科 | |
私立 | 昌平高等学校 | 普通科標準進学コース選抜クラス | |
私立 | 東京農業大学第三高等学校 | 普通科Ⅲコース(スポーツ科学) | |
私立 | 本庄東高等学校 | 普通科進学コース | |
私立 | 武蔵越生高等学校 | 普通科選抜Ⅰコース | |
公立 | 川口市立高等学校 | 普通科 | |
偏差値54 | 公立 | 久喜高等学校 | 普通科 |
公立 | 越谷総合技術高等学校 | 情報技術科 | |
公立 | 杉戸高等学校 | 普通科 | |
公立 | 秩父高等学校 | 普通科 | |
私立 | 埼玉栄高等学校 | 普通科特進コース | |
私立 | 昌平高等学校 | 普通科標準進学コース | |
私立 | 栄北高等学校 | 普通科特類A | |
公立 | 川越市立川越高等学校 | 情報処理科 | |
私立 | 大宮光陵高等学校 | 音楽科 | |
偏差値53 | 私立 | 国際学院高等学校 | 総合学科セレクトコース |
公立 | 久喜北陽高等学校 | 総合学科(単位制) | |
公立 | 芸術総合高等学校 | 映像芸術科 | |
公立 | 芸術総合高等学校 | 舞台芸術科 | |
公立 | 越谷総合技術高等学校 | 情報処理科 | |
公立 | 越谷総合技術高等学校 | 食物調理科 | |
公立 | 越谷西高等学校 | 普通科 | |
公立 | 草加高等学校 | 普通科 | |
公立 | 所沢西高等学校 | 普通科 | |
公立 | 南稜高等学校 | 普通科 | |
私立 | 花咲徳栄高等学校 | 普通科アドバンスコース選抜進学 | |
公立 | 本庄高等学校 | 普通科(単位制) | |
公立 | 川越市立川越高等学校 | 国際経済科 | |
公立 | 大宮光陵高等学校 | 美術科 | |
偏差値52 | 私立 | 秋草学園高等学校 | 普通科特選コースAクラス |
私立 | 浦和学院高等学校 | 普通科進学類型保健医療コース | |
私立 | 浦和実業学園高等学校 | 普通科選抜コース | |
公立 | 朝霞高等学校 | 普通科(単位制) | |
公立 | 浦和商業高等学校 | 情報処理科 | |
公立 | 大宮南高等学校 | 普通科 | |
公立 | 草加南高等学校 | 普通科 | |
公立 | 深谷第一高等学校 | 普通科 | |
私立 | 正智深谷高等学校 | 普通科総合進学系進学Pコース | |
私立 | 西武台高等学校 | 普通科選抜Ⅱコース | |
私立 | 聖望学園高等学校 | 普通科進学コース | |
私立 | 東京成徳大学深谷高等学校 | 普通科進学選抜コース | |
私立 | 叡明高等学校 | 普通科特別進学コースⅡ類 | |
偏差値51 | 私立 | 浦和学院高等学校 | 普通科進学類型文理進学コース |
公立 | 入間向陽高等学校 | 普通科 | |
公立 | 岩槻高等学校 | 普通科 | |
公立 | 芸術総合高等学校 | 美術科 | |
公立 | 芸術総合高等学校 | 音楽科 | |
公立 | 南稜高等学校 | 外国語科 | |
公立 | 新座総合技術高等学校 | 食物調理科 | |
公立 | 羽生第一高等学校 | 普通科 | |
私立 | 花咲徳栄高等学校 | 普通科アドバンスコース特別進学 | |
私立 | 川口市立高等学校 | 普通科スポーツ科学コース | |
私立 | 本庄第一高等学校 | 普通科AⅡ類型 | |
公立 | 大宮光陵高等学校 | 書道科 | |
偏差値50 | 私立 | 秋草学園高等学校 | 普通科選抜コース |
私立 | 浦和学院高等学校 | 普通科進学類型アートコース | |
私立 | 叡明高等学校 | 普通科進学コースⅠ類 | |
公立 | 桶川高等学校 | 普通科 | |
公立 | 川越西高等学校 | 普通科 | |
公立 | 越谷総合技術高等学校 | 電子機械科 | |
公立 | 坂戸西高等学校 | 普通科 | |
公立 | 草加東高等学校 | 普通科 | |
公立 | 草加南高等学校 | 外国語科 | |
公立 | 豊岡高等学校 | 普通科(単位制) | |
私立 | 狭山ヶ丘高等学校 | 普通科Ⅳ類スポーツ・文化進学コース | |
私立 | 山村国際高等学校 | 普通科進学コース | |
私立 | 西武台高等学校 | 普通科進学コース | |
私立 | 細田学園高等学校 | 普通科進学αコース | |
私立 | 西武台高等学校 | 普通科STEAMコース |
学年において、中間的な成績を有している学生らが目指す偏差値帯の高校です。埼玉県では、50〜59の偏差値帯で公立・私立の数が同数になります。この偏差値帯から、芸術科や音楽科など専門性の高い学科・コースの数が増えてきます。将来の夢が明確に描けている学生であれば、高偏差値高校より魅力的に映る高校もあるでしょう。
【2024年】埼玉県内高校ランキング|偏差値 49以下
偏差値 | 区分 | 高等学校名 | 学科・コース |
偏差値49 | 私立 | 浦和実業学園高等学校 | 普通科進学コース |
公立 | 朝霞西高等学校 | 普通科 | |
公立 | 浦和商業高等学校 | 商業科 | |
公立 | 鴻巣高等学校 | 普通科 | |
公立 | 新座総合技術高等学校 | 服飾デザイン科 | |
私立 | 秀明英光高等学校 | 普通科特別進学コース | |
偏差値48 | 公立 | 岩槻高等学校 | 国際文化科 |
公立 | 小川高等学校 | 普通科 | |
公立 | 鴻巣女子高等学校 | 保育科 | |
公立 | 越谷総合技術高等学校 | 流通経済科 | |
公立 | 越谷総合技術高等学校 | 服飾デザイン科 | |
公立 | 滑川総合高等学校 | 総合学科(単位制) | |
公立 | 新座総合技術高等学校 | 情報技術科 | |
公立 | 新座総合技術高等学校 | デザイン科 | |
公立 | 新座総合技術高等学校 | 電子機械科 | |
公立 | 鳩ヶ谷高等学校 | 普通科 | |
私立 | 東野高等学校 | 普通科特進コース | |
私立 | 武蔵野音楽大学附属高等学校 | 音楽科 | |
公立 | 深谷商業高等学校 | 情報処理科 | |
私立 | 東邦音楽大学附属東邦第二高等学校 | 音楽科 | |
偏差値47 | 私立 | 浦和学院高等学校 | 普通科進学類型総合進学コース |
私立 | 国際学院高等学校 | 総合学科選抜進学コース | |
私立 | 叡明高等学校 | 普通科進学コースⅡ類 | |
公立 | 浦和東高等学校 | 普通科 | |
公立 | 大宮武蔵野高等学校 | 普通科 | |
公立 | 川越総合高等学校 | 総合学科(単位制) | |
公立 | 熊谷商業高等学校 | 総合ビジネス科 | |
公立 | 越谷東高等学校 | 普通科 | |
公立 | 狭山経済高等学校 | 情報処理科 | |
公立 | 狭山経済高等学校 | 流通経済科 | |
公立 | 志木高等学校 | 普通科 | |
公立 | 庄和高等学校 | 普通科 | |
公立 | 進修館高等学校 | 総合学科[単位制] | |
公立 | 新座総合技術高等学校 | 総合ビジネス科 | |
公立 | 鷲宮高等学校 | 普通科 | |
私立 | 埼玉平成高等学校 | 普通科進学コース | |
私立 | 花咲徳栄高等学校 | 普通科アドバンスコース総合進学 | |
私立 | 武蔵越生高等学校 | 普通科選抜Ⅱコース | |
公立 | 深谷商業高等学校 | 会計科 | |
公立 | 深谷商業高等学校 | 商業科 | |
偏差値46 | 私立 | 秋草学園高等学校 | 普通科幼保コース |
私立 | 浦和実業学園高等学校 | 商業科 | |
公立 | 大宮商業高等学校 | 商業科 | |
公立 | 大宮東高等学校 | 普通科 | |
公立 | 川口東高等学校 | 普通科 | |
公立 | 川越工業高等学校 | 建築科 | |
公立 | 川越工業高等学校 | 機械科 | |
公立 | 川越工業高等学校 | 電気科 | |
公立 | 川越工業高等学校 | デザイン科 | |
公立 | 川越工業高等学校 | 化学科 | |
公立 | 狭山経済高等学校 | 会計科 | |
公立 | 狭山清陵高等学校 | 普通科 | |
公立 | 三郷北高等学校 | 普通科 | |
私立 | 埼玉栄高等学校 | 保健体育科 | |
私立 | 東京成徳大学深谷高等学校 | 普通科進学コース | |
私立 | 花咲徳栄高等学校 | 食育実践科 | |
私立 | 東野高等学校 | 普通科特進コーススーパーSクラス | |
私立 | 秀明英光高等学校 | 普通科国際英語コース | |
偏差値45 | 公立 | 大宮工業高等学校 | 機械科 |
公立 | 春日部工業高等学校 | 機械科 | |
公立 | 春日部工業高等学校 | 電気科 | |
公立 | 春日部工業高等学校 | 建築科 | |
公立 | 鴻巣女子高等学校 | 家政科学科 | |
公立 | 進修館高等学校 | 電気システム科 | |
公立 | 所沢中央高等学校 | 普通科 | |
公立 | 鳩ヶ谷高等学校 | 情報処理科 | |
公立 | 松伏高等学校 | 普通科 | |
公立 | 松伏高等学校 | 普通科情報ビジネスコース | |
公立 | 松伏高等学校 | 普通科 | |
公立 | 進修館高等学校 | 情報メディア科 | |
公立 | 進修館高等学校 | ものづくり科 | |
公立 | 草加西高等学校 | 普通科 | |
偏差値44 | 私立 | 秋草学園高等学校 | 普通科AGコース |
私立 | 国際学院高等学校 | 総合学科進学コース | |
私立 | 国際学院高等学校 | 総合学科食物調理コース | |
公立 | 上尾鷹の台高等学校 | 普通科(単位制) | |
公立 | 上尾南高等学校 | 普通科 | |
公立 | 岩槻商業高等学校 | 商業科 | |
公立 | 岩槻商業高等学校 | 情報処理科 | |
公立 | 大宮工業高等学校 | 電気科 | |
公立 | 大宮工業高等学校 | 建築科 | |
公立 | 大宮工業高等学校 | 電子機械科 | |
公立 | 越生高等学校 | 美術科 | |
公立 | 川口青陵高等学校 | 普通科 | |
公立 | 久喜工業高等学校 | 情報技術科 | |
公立 | 熊谷工業高等学校 | 電気科 | |
公立 | 熊谷工業高等学校 | 建築科 | |
公立 | 熊谷工業高等学校 | 機械科 | |
公立 | 熊谷工業高等学校 | 情報技術科 | |
公立 | 鴻巣高等学校 | 商業科 | |
公立 | 所沢商業高等学校 | 情報処理科 | |
公立 | 所沢商業高等学校 | 国際流通科 | |
公立 | 所沢商業高等学校 | ビジネス会計科 | |
公立 | 新座柳瀬高等学校 | 普通科(単位制) | |
公立 | 飯能高等学校 | 普通科 | |
公立 | 深谷高等学校 | 普通科 | |
偏差値43 | 公立 | いずみ高等学校 | 生物系 |
公立 | いずみ高等学校 | 環境系 | |
公立 | 大宮東高等学校 | 体育科 | |
公立 | 北本高等学校 | 普通科 | |
公立 | 熊谷工業高等学校 | 土木科 | |
公立 | 児玉高等学校 | 普通科地域創造系 | |
公立 | 児玉高等学校 | 普通科スポーツ健康科学系 | |
公立 | 白岡高等学校 | 普通科 | |
公立 | 鳩ヶ谷高等学校 | 園芸デザイン科 | |
私立 | 羽生実業高等学校 | 情報処理科 | |
公立 | 宮代高等学校 | 普通科 | |
私立 | 寄居城北高等学校 | 総合学科(単位制) | |
私立 | 秀明英光高等学校 | 普通科総合進学コース | |
私立 | 武蔵越生高等学校 | 普通科アスリート選抜コース | |
公立 | 三郷工業技術高等学校 | 電気科 | |
公立 | 三郷工業技術高等学校 | 電子機械科 | |
公立 | 三郷工業技術高等学校 | 機械科 | |
公立 | 三郷工業技術高等学校 | 情報技術科 | |
公立 | 狭山工業高等学校 | 機械科 | |
公立 | 狭山工業高等学校 | 電子機械科 | |
公立 | 狭山工業高等学校 | 電気科 | |
公立 | 誠和福祉高等学校 | 総合学科(単位制) | |
公立 | 誠和福祉高等学校 | 福祉科(単位制) | |
偏差値42 | 公立 | 川越初雁高等学校 | 普通科 |
公立 | 久喜工業高等学校 | 電気科 | |
公立 | 久喜工業高等学校 | 機械科 | |
公立 | 久喜工業高等学校 | 環境科学科 | |
公立 | 久喜工業高等学校 | 工業化学科 | |
公立 | 熊谷農業高等学校 | 食品科学科 | |
公立 | 熊谷農業高等学校 | 生物生産工学科 | |
公立 | 熊谷農業高等学校 | 生活技術科 | |
公立 | 熊谷農業高等学校 | 生物生産技術科 | |
公立 | 鴻巣女子高等学校 | 普通科 | |
公立 | 幸手桜高等学校 | 総合学科(単位制) | |
公立 | 杉戸農業高等学校 | 生物生産技術科 | |
公立 | 杉戸農業高等学校 | 食品流通科 | |
公立 | 杉戸農業高等学校 | 生活技術科 | |
公立 | 杉戸農業高等学校 | 園芸科 | |
公立 | 杉戸農業高等学校 | 造園科 | |
公立 | 杉戸農業高等学校 | 生物生産工学科 | |
公立 | 秩父農工科学高等学校 | ライフデザイン科 | |
公立 | 鶴ヶ島清風高等学校 | 普通科(単位制) | |
公立 | 蓮田松韻高等学校 | 普通科(単位制) | |
公立 | 羽生実業高等学校 | 商業科 | |
公立 | 羽生実業高等学校 | 園芸科 | |
公立 | 羽生実業高等学校 | 農業経済科 | |
公立 | 飯能高等学校南校舎 | 普通科スポーツコース | |
公立 | 富士見高等学校 | 普通科 | |
公立 | 八潮南高等学校 | 普通科 | |
私立 | 自由の森学園高等学校 | 普通科 | |
公立 | ふじみ野高等学校 | 普通科 | |
偏差値41 | 公立 | 川口工業高等学校 | 機械科 |
公立 | 川口工業高等学校 | 電気科 | |
公立 | 川口工業高等学校 | 情報通信科 | |
公立 | 栗橋北彩高等学校 | 普通科(単位制) | |
公立 | 児玉高等学校 | 生物資源科 | |
公立 | 児玉高等学校 | 環境デザイン科 | |
公立 | 児玉高等学校 | 機械科 | |
公立 | 児玉高等学校 | 電子機械科 | |
公立 | 秩父農工科学高等学校 | 農業科 | |
公立 | 秩父農工科学高等学校 | 食品化学科 | |
公立 | 秩父農工科学高等学校 | 森林科学科 | |
公立 | 秩父農工科学高等学校 | 電気システム科 | |
公立 | 秩父農工科学高等学校 | 機械システム科 | |
公立 | 秩父農工科学高等学校 | フードデザイン科 | |
公立 | 飯能高等学校南校舎 | 普通科 | |
公立 | 日高高等学校 | 普通科 | |
公立 | 日高高等学校 | 普通科情報コース | |
公立 | 三郷高等学校 | 普通科 | |
公立 | 八潮南高等学校 | 商業科 | |
公立 | 八潮南高等学校 | 情報処理科 | |
公立 | 吉川美南高等学校 | 総合学科(単位制) | |
公立 | ふじみ野高等学校 | スポーツサイエンス科 | |
偏差値40 | 公立 | 桶川西高等学校 | 普通科 |
公立 | 越生高等学校 | 普通科 | |
公立 | 妻沼高等学校 | 普通科 | |
私立 | 東野高等学校 | 普通科進学コースアドバンスAクラス | |
公立 | 新座高等学校 | 普通科 | |
公立 | 小鹿野高等学校 | 総合学科(単位制) | |
偏差値39 | 公立 | 上尾橘高等学校 | 普通科 |
埼玉県の偏差値49以下の全日制高校は176校あり、その数は全体の約40%を占めます。この偏差値帯では、私立高校が少なくほとんど公立高校です。また、約2/3の高校が普通科以外の学科となっており、学生の興味に合わせた特色あるカリキュラムが展開されています。一方、自分に合った学科・コースでなければ、勉強のモチベーションが落ちてしまうかもしれません。高校の雰囲気だけでなく、どのようなカリキュラムが展開されているかしっかり確認するようにしましょう。
【2024年】埼玉県の高校受験について
少子化の影響を受けて、全体的に見ると公立・私立問わず合格のハードルは確かに下がっているかもしれません。しかし、高い偏差値を誇る高校に関しては、人気が集中して逆に難易度が高まっている傾向が見られます。埼玉県の高校受験もその例外ではありません。希望する高校に合格するためには、今まで以上に事前リサーチとその対策が何より重要となりました。
ここでは、埼玉県の高校受験に関する基本を紹介します。
国立高校受験について
埼玉県坂戸市にある筑波大学附属坂戸高校は、埼玉県唯一の国立高校です。偏差値は57で総合科学科を設置し、生物資源・環境科学・工学システム・情報科学などの科目群を選択する高校になります。普通科とは異なり専門性が高い内容を学ぶので、入学を検討する際はカリキュラムをしっかり確認するようにしましょう。
推薦入試
推薦要件:専願(入学確約)・3年次の学年成績が9教科5段階評価で38以上
受験科目:書類(調査書・志望理由書)・小論文・本人面接・保護者同伴面接
一般入試
受験科目:英語・数学・国語・面接
公立高校受験について
埼玉県の公立高校受験は、2月下旬に行われます。合否判定は第1次選抜と第2次選抜の2段階で行うため少し複雑です。また、埼玉県の調査書は、1年生からの成績が考慮されるので注意が必要です。
第1次選抜と第2次選抜
どちらの選抜方法も学力検査と調査書です。ただし、第1次選抜・第2次選抜それぞれで学力検査・調査書の評価割合を各高校が決めます。
例えば、第1次選抜「学力検査:調査書=6:4」なのに対し第2次選抜「学力検査:調査書=3:7」のように設定が可能です。評価割合は、各高校が事前に発表しているので学力重視が有利か、調査書重視が有利か見極めて受験してください。
学力検査
実施教科:英語・数学・国語・理科・社会
