日本の国立大学の数は、86校あり約600,000人の学生が在籍しています。ほとんどの国立大学が長い歴史を持ち、地域経済と密接な関係を構築してきました。地元企業への就職が非常に強いため、入学を目指す学生が多くいます。
国立大学の入学試験は、基本的に共通テストと2次試験によって構成されています。共通テストでは5科目の総得点が見られるため、私立大学受験に比べて幅広い知識が求められます。受験者データで示されている偏差値より、実際の偏差値はさらに高いと考えた方が良いでしょう。
誰もが憧れる国立大学ですが、偏差値はさまざまです。偏差値が低ければ入学難度は下がります。ここでは、国立大学の偏差値を文系・理系・医学部の3つに分けて紹介しています。受験校を選ぶ上での参考にしてみてください。
- 国立大学文系の偏差値ランキング
- 国立大学理系の偏差値ランキング
- 国立大学医学部の偏差値ランキング
- 入学しやすい国立大学は、【文系】秋田大学・【理系】島根大学
- 国立大学の合格を勝ち取りたいならオンライン家庭教師 東大先生
\ 今なら先着100名様入会金無料!/
国立大学文系 偏差値ランキング一覧
関東・関西にある国立大学が高偏差値を誇っています。18歳人口が多いという理由だけでなく「都心部の大学に行きたい」「大企業の本社が都心部」など、立地・将来の就職を考えて、人気が特定の地域に集中します。文系だけに限らず、理系・医学部も同様の傾向です。
偏差値 | 大学名(文系学部) | 都道府県 |
75 | 東京大学(文科一類) | 東京都 |
74 | 東京大学(文科二類) | 東京都 |
73 | 東京大学(文科三類) | 東京都 |
京都大学(法学部) | 京都府 | |
京都大学(経済学部) | 京都府 | |
72 | 一橋大学(法学部) | 東京都 |
京都大学(文学部) | 京都府 | |
71 | 一橋大学(経済学部) | 東京都 |
一橋大学(商学部) | 東京都 | |
一橋大学(社会学部) | 東京都 | |
京都大学(教育学部) | 京都府 | |
京都大学(総合人間学部) | 京都府 | |
大阪大学(法学部) | 大阪府 | |
70 | 大阪大学(文学部) | 大阪府 |
大阪大学(経済学部) | 大阪府 | |
68 | 筑波大学(社会・国際学群) | 茨城県 |
名古屋大学(文学部) | 愛知県 | |
名古屋大学(法学部) | 愛知県 | |
名古屋大学(経済学部) | 愛知県 | |
神戸大学(法学部) | 兵庫県 | |
66 | 北海道大学(文学部) | 北海道 |
北海道大学(経済学部) | 北海道 | |
北海道大学(総合入試文系) | 北海道 | |
東北大学(法学部) | 宮城県 | |
東北大学(経済学部) | 宮城県 | |
筑波大学(人間学群) | 茨城県 | |
筑波大学(総合選抜文系) | 茨城県 | |
お茶の水女子大学(文教育学部) | 東京都 | |
お茶の水女子大学(生活科学部) | 東京都 | |
名古屋大学(教育学部) | 愛知県 | |
神戸大学(文学部) | 兵庫県 | |
神戸大学(経済学部) | 兵庫県 | |
神戸大学(経営学部) | 兵庫県 | |
神戸大学(国際人間科学部) | 兵庫県 | |
九州大学(法学部) | 福岡県 | |
防衛大学校 | 神奈川県 | |
65 | 北海道大学(法学部) | 北海道 |
東北大学(文学部) | 宮城県 | |
東北大学(教育学部) | 宮城県 | |
筑波大学(人文・文化学群) | 茨城県 | |
東京外国語大学(言語文化学部) | 東京都 | |
九州大学(文学部) | 福岡県 | |
九州大学(教育学部) | 福岡県 | |
64 | 北海道大学(教育学部) | 北海道 |
東京外国語大学(国際社会学部) | 東京都 | |
九州大学(経済学部) | 福岡県 | |
筑波大学(体育専門学群) | 茨城県 | |
千葉大学(文学部) | 千葉県 | |
千葉大学(法政経学部) | 千葉県 | |
千葉大学(国際教養学部) | 千葉県 | |
東京外国語大学(国際日本学部) | 東京都 | |
横浜国立大学(経済学部) | 神奈川県 | |
横浜国立大学(経営学部) | 神奈川県 | |
金沢大学(文系一括入試) | 石川県 | |
大阪大学(外国語学部) | 大阪府 | |
62 | 奈良女子大学(文学部) | 奈良県 |
61 | 岡山大学(文学部) | 岡山県 |
広島大学(文学部) | 広島県 | |
広島大学(経済学部) | 広島県 | |
広島大学(総合科学部) | 広島県 | |
60 | 東京芸術大学(音楽学部) | 東京都 |
金沢大学(理系一括入試) | 石川県 | |
奈良女子大学(生活環境学部) | 奈良県 | |
岡山大学(法学部) | 岡山県 | |
岡山大学(経済学部) | 岡山県 | |
広島大学(法学部) | 広島県 | |
59 | 筑波大学(芸術専門学群) | 茨城県 |
埼玉大学(経済学部) | 埼玉県 | |
東京学芸大学(教育学部) | 東京都 | |
金沢大学(融合学域) | 石川県 | |
金沢大学(人間社会学域) | 石川県 | |
信州大学(人文学部) | 長野県 | |
岐阜大学(地域科学部) | 岐阜県 | |
三重大学(人文学部) | 三重県 | |
熊本大学(文学部) | 熊本県 | |
熊本大学(法学部) | 熊本県 | |
58 | 埼玉大学(教養学部) | 埼玉県 |
東京芸術大学(美術学部) | 東京都 | |
滋賀大学(経済学部) | 滋賀県 | |
広島大学(教育学部) | 広島県 | |
57 | 埼玉大学(教育学部) | 埼玉県 |
横浜国立大学(教育学部) | 神奈川県 | |
新潟大学(人文学部) | 新潟県 | |
岐阜大学(社会システム経営学環) | 岐阜県 | |
静岡大学(人文社会科学部) | 静岡県 | |
和歌山大学(経済学部) | 和歌山県 | |
56 | 千葉大学(教育学部) | 千葉県 |
新潟大学(法学部) | 新潟県 | |
富山大学(人文学部) | 富山県 | |
和歌山大学(観光学部) | 和歌山県 | |
岡山大学(教育学部) | 岡山県 | |
長崎大学(多文化社会学部) | 長崎県 | |
55 | 小樽商科大学(商学部) | 北海道 |
宇都宮大学(国際学部) | 栃木県 | |
新潟大学(経済科学部) | 新潟県 | |
福井大学(国際地域学部) | 福井県 | |
信州大学(経法学部) | 長野県 | |
岐阜大学(教育学部) | 岐阜県 | |
静岡大学(グローバル共創科学部) | 静岡県 | |
愛知教育大学(教育学部) | 愛知県 | |
三重大学(教育学部) | 三重県 | |
和歌山大学(社会インフォマティクス学環) | 和歌山県 | |
島根大学(人間科学部) | 島根県 | |
徳島大学(総合科学部) | 徳島県 | |
長崎大学(経済学部) | 長崎県 | |
鹿児島大学(法文学部) | 鹿児島県 | |
54 | 北海道教育大学札幌校(教育学部) | 北海道 |
弘前大学(人文社会科学部) | 青森県 | |
岩手大学(人文社会科学部) | 岩手県 | |
山形大学(人文社会科学部) | 山形県 | |
茨城大学(人文社会科学部) | 茨城県 | |
富山大学(経済学部) | 富山県 | |
富山大学(経済学部夜間主コース) | 富山県 | |
富山大学(教育学部) | 富山県 | |
福井大学(教育学部) | 福井県 | |
山梨大学(教育学部) | 山梨県 | |
静岡大学(教育学部) | 静岡県 | |
滋賀大学(教育学部) | 滋賀県 | |
京都教育大学(教育学部) | 京都府 | |
大阪教育大学(教育学部) | 大阪府 | |
奈良教育大学(教育学部) | 奈良県 | |
和歌山大学(教育学部) | 和歌山県 | |
島根大学(法文学部) | 島根県 | |
岡山大学(法学部夜間主コース) | 岡山県 | |
山口大学(人文学部) | 山口県 | |
山口大学(経済学部) | 山口県 | |
山口大学(国際総合科学部) | 山口県 | |
香川大学(法学部) | 香川県 | |
香川大学(経済学部) | 香川県 | |
愛媛大学(法文学部) | 愛媛県 | |
愛媛大学(教育学部) | 愛媛県 | |
愛媛大学(社会共創学部) | 愛媛県 | |
長崎大学(教育学部) | 長崎県 | |
熊本大学(教育学部) | 熊本県 | |
大分大学(経済学部) | 大分県 | |
大分大学(教育学部) | 大分県 | |
53 | 宮城教育大学(教育学部) | 宮城県 |
福島大学(人文社会学群) | 福島県 | |
茨城大学(教育学部) | 茨城県 | |
宇都宮大学(共同教育学部) | 栃木県 | |
群馬大学(共同教育学部) | 群馬県 | |
上越教育大学(学校教育学部) | 新潟県 | |
新潟大学(教育学部) | 新潟県 | |
信州大学(教育学部) | 長野県 | |
兵庫教育大学(学校教育学部) | 兵庫県 | |
鳥取大学(地域学部) | 鳥取県 | |
岡山大学(経済学部夜間主コース) | 岡山県 | |
広島大学(法学部夜間主コース) | 広島県 | |
広島大学(経済学部夜間主コース) | 広島県 | |
山口大学(教育学部) | 山口県 | |
香川大学(教育学部) | 香川県 | |
高知大学(人文社会科学部) | 高知県 | |
高知大学(教育学部) | 高知県 | |
佐賀大学(経済学部) | 佐賀県 | |
佐賀大学(教育学部) | 佐賀県 | |
佐賀大学(芸術地域デザイン学部) | 佐賀県 | |
宮崎大学(教育学部) | 宮崎県 | |
52 | 小樽商科大学(商学部夜間主コース) | 北海道 |
岩手大学(教育学部) | 岩手県 | |
山形大学(地域教育文化学部) | 山形県 | |
宇都宮大学(地域デザイン科学部) | 栃木県 | |
富山大学(芸術文化学部) | 富山県 | |
島根大学(教育学部) | 島根県 | |
愛媛大学(法文学部夜間主コース) | 愛媛県 | |
52 | 大分大学(福祉健康科学部) | 大分県 |
51 | 北海道教育大学旭川校(教育学部) | 北海道 |
弘前大学(教育学部) | 青森県 | |
秋田大学(教育文化学部) | 秋田大学 | |
大阪教育大学(教育学部夜間5年コース) | 大阪府 | |
鳴門教育大学(学校教育学部) | 徳島県 | |
鹿児島大学(教育学部) | 鹿児島県 | |
鹿屋体育大学(体育学部) | 鹿児島県 | |
琉球大学(人文社会学部) | 沖縄県 | |
宮城大学(事業構想学群) | 宮城県 | |
50 | 北海道教育大学岩見沢校(教育学部) | 北海道 |
北海道教育大学釧路校(教育学部) | 北海道 | |
福岡教育大学(教育学部) | 福岡県 | |
琉球大学(教育学部) | 沖縄県 | |
49 | 北海道教育大学函館校(教育学部) | 北海道 |
秋田大学(国際資源学部) | 秋田県 | |
琉球大学(国際地域創造学部) | 沖縄県 | |
琉球大学(国際地域創造学部夜間主コース) | 沖縄県 |
国立大学理系 偏差値ランキング一覧
偏差値 | 大学名(理系学部) | 都道府県 |
77 | 東京大学(理科三類) | 東京都 |
72 | 東京大学(理科一類) | 東京都 |
71 | 北海道大学(獣医学部) | 北海道 |
東京大学(理科二類) | 東京都 | |
京都大学(総合人間学部) | 京都府 | |
京都大学(理学部) | 京都府 | |
京都大学(薬学部) | 京都府 | |
70 | 一橋大学(ソーシャル・データサイエンス学部) | 東京都 |
大阪大学(人間科学部) | 大阪府 | |
69 | 東京工業大学(情報理工学院) | 東京都 |
金沢大学(医薬保健学域) | 石川県 | |
京都大学(工学部) | 京都府 | |
大阪大学(薬学部) | 大阪府 | |
気象大学校 | 千葉県 | |
68 | 京都大学(農学部) | 京都府 |
67 | 北海道大学(薬学部) | 北海道 |
北海道大学(農学部) | 北海道 | |
東京工業大学(理学院) | 東京都 | |
東京工業大学(工学院) | 東京都 | |
東京工業大学(環境・社会理工学院) | 東京都 | |
66 | 北海道大学(文学部) | 北海道 |
北海道大学(理学部) | 北海道 | |
東北大学(薬学部) | 宮城県 | |
千葉大学(薬学部) | 千葉県 | |
お茶の水女子大学(生活科学部) | 東京都 | |
東京工業大学(物質理工学院) | 東京都 | |
東京工業大学(生命理工学院) | 東京都 | |
大阪大学(理学部) | 大阪府 | |
大阪大学(工学部) | 大阪府 | |
神戸大学(国際人間科学部) | 兵庫県 | |
九州大学(薬学部) | 福岡県 | |
防衛大学校 | 神奈川県 | |
65 | 北海道大学(工学部) | 北海道 |
東北大学(文学部) | 宮城県 | |
東北大学(理学部) | 宮城県 | |
東京医科歯科大学(歯学部) | 東京都 | |
名古屋大学(情報学部) | 愛知県 | |
大阪大学(基礎工学部) | 大阪府 | |
大阪大学(歯学部) | 大阪府 | |
山口大学(共同獣医学部) | 山口県 | |
鹿児島大学(共同獣医学部) | 鹿児島県 | |
64 | 東北大学(工学部) | 宮城県 |
東北大学(農学部) | 宮城県 | |
筑波大学(情報学群) | 茨城県 | |
名古屋大学(理学部) | 愛知県 | |
名古屋大学(工学部) | 愛知県 | |
名古屋大学(農学部) | 愛知県 | |
徳島大学(薬学部) | 徳島県 | |
九州大学(共創学部) | 福岡県 | |
63 | 北海道大学(総合入試理系) | 北海道 |
東北大学(歯学部) | 宮城県 | |
筑波大学(理工学群) | 茨城県 | |
筑波大学(体育専門学群) | 茨城県 | |
筑波大学(総合選抜理系Ⅰ) | 茨城県 | |
筑波大学(総合選抜理系Ⅱ) | 茨城県 | |
千葉大学(文学部) | 千葉県 | |
お茶の水女子大学(理学部) | 東京都 | |
神戸大学(工学部) | 兵庫県 | |
神戸大学(農学部) | 兵庫県 | |
岡山大学(薬学部) | 岡山県 | |
広島大学(薬学部) | 広島県 | |
九州大学(工学部) | 福岡県 | |
九州大学(歯学部) | 福岡県 | |
62 | 北海道大学(歯学部) | 北海道 |
筑波大学(生命環境学群) | 茨城県 | |
筑波大学(総合選抜理系Ⅲ) | 茨城県 | |
千葉大学(理学部) | 千葉県 | |
新潟大学(歯学部) | 新潟県 | |
神戸大学(理学部) | 兵庫県 | |
岡山大学(歯学部) | 岡山県 | |
広島大学(歯学部) | 広島県 | |
徳島大学(歯学部) | 徳島県 | |
九州大学(理学部) | 福岡県 | |
九州大学(芸術工学部) | 福岡県 | |
九州大学(農学部) | 福岡県 | |
長崎大学(歯学部) | 長崎県 | |
長崎大学(薬学部) | 長崎県 | |
熊本大学(薬学部) | 熊本県 | |
61 | 千葉大学(工学部) | 千葉県 |
富山大学(薬学部) | 富山県 | |
名古屋工業大学(工学部) | 愛知県 | |
広島大学(総合科学部) | 広島県 | |
60 | 北海道大学(水産学部) | 北海道 |
千葉大学(看護学部) | 千葉県 | |
千葉大学(園芸学部) | 千葉県 | |
東京海洋大学(海洋生命科学部) | 東京都 | |
東京海洋大学(海洋資源環境学部) | 東京都 | |
東京農工大学(工学部) | 東京都 | |
東京農工大学(農学部) | 東京都 | |
横浜国立大学(都市科学部) | 神奈川県 | |
横浜国立大学(理工学部) | 神奈川県 | |
金沢大学(理系一括入試) | 石川県 | |
奈良女子大学(生活環境学部) | 奈良県 | |
鹿児島大学(歯学部) | 鹿児島県 | |
59 | 筑波大学(芸術専門学群) | 茨城県 |
電気通信大学(情報理工学域) | 東京都 | |
東京学芸大学(教育学部) | 東京都 | |
金沢大学(融合学域) | 石川県 | |
京都工芸繊維大学(工芸科学部) | 京都府 | |
広島大学(情報科学部) | 広島県 | |
熊本大学(文学部) | 熊本県 | |
58 | 岐阜大学(応用生物科学部) | 岐阜県 |
神戸大学(海洋政策科学部) | 兵庫県 | |
岡山大学(農学部) | 岡山県 | |
広島大学(教育学部) | 広島県 | |
広島大学(理学部) | 広島県 | |
広島大学(工学部) | 広島県 | |
57 | 埼玉大学(理学部) | 埼玉県 |
金沢大学(理工学域) | 石川県 | |
岐阜大学(工学部) | 岐阜県 | |
静岡大学(工学部) | 静岡県 | |
静岡大学(農学部) | 静岡県 | |
奈良女子大学(工学部) | 奈良県 | |
岡山大学(理学部) | 岡山県 | |
岡山大学(工学部) | 岡山県 | |
広島大学(生物生産学部) | 広島県 | |
国立看護大学校 | 東京都 | |
56 | 埼玉大学(工学部) | 埼玉県 |
富山大学(理学部) | 富山県 | |
信州大学(理学部) | 長野県 | |
信州大学(工学部) | 長野県 | |
滋賀大学(データサイエンス学部) | 滋賀県 | |
奈良女子大学(理学部) | 奈良県 | |
九州工業大学(工学部) | 福岡県 | |
九州工業大学(情報工学部) | 福岡県 | |
熊本大学(理学部) | 熊本県 | |
航空保安大学校 | 大阪府 | |
海上保安大学校 | 京都府 | |
55 | 茨城大学(理学部) | 茨城県 |
新潟大学(創生学部) | 新潟県 | |
新潟大学(理学部) | 新潟県 | |
新潟大学(農学部) | 新潟県 | |
富山大学(工学部) | 富山県 | |
静岡大学(情報学部) | 静岡県 | |
静岡大学(グローバル共創科学部) | 静岡県 | |
静岡大学(理学部) | 静岡県 | |
三重大学(工学部) | 三重県 | |
三重大学(生物資源学部) | 三重県 | |
和歌山大学(社会インフォマティクス学環) | 和歌山県 | |
島根大学(人間科学部) | 島根県 | |
徳島大学(総合科学部) | 徳島県 | |
長崎大学(水産学部) | 長崎県 | |
熊本大学(工学部) | 熊本県 | |
54 | 群馬大学(情報学部) | 群馬県 |
東京海洋大学(海洋工学部) | 東京都 | |
新潟大学(工学部) | 新潟県 | |
信州大学(繊維学部) | 長野県 | |
和歌山大学(システム工学部) | 和歌山県 | |
愛媛大学(社会共創学部) | 愛媛県 | |
佐賀大学(農学部) | 佐賀県 | |
大分大学(経済学部) | 大分県 | |
53 | 帯広畜産大学(畜産学部) | 北海道 |
岩手大学(農学部) | 岩手県 | |
茨城大学(農学部) | 茨城県 | |
富山大学(都市デザイン学部) | 富山県 | |
信州大学(農学部) | 長野県 | |
豊橋技術科学大学(工学部) | 愛知県 | |
鳥取大学(農学部) | 島根県 | |
島根大学(生物資源科学部) | 島根県 | |
山口大学(理学部) | 山口県 | |
山口大学(農学部) | 山口県 | |
水産大学校 | 山口県 | |
52 | 福島大学(農学群) | 福島県 |
宇都宮大学(地域デザイン科学部) | 栃木県 | |
宇都宮大学(農学部) | 栃木県 | |
福井大学(工学部) | 福井県 | |
山梨大学(生命環境学部) | 山梨県 | |
高知大学(農林海洋科学部) | 高知県 | |
長崎大学(環境科学部) | 長崎県 | |
長崎大学(情報データ科学部) | 長崎県 | |
大分大学(福祉健康科学部) | 大分県 | |
宮崎大学(農学部) | 宮崎県 | |
鹿児島大学(理学部) | 鹿児島県 | |
鹿児島大学(農学部) | 鹿児島県 | |
51 | 弘前大学(理工学部) | 青森県 |
弘前大学(農学生命科学部) | 青森県 | |
秋田大学(理工学部) | 秋田県 | |
群馬大学(理工学部) | 群馬県 | |
鳥取大学(工学部) | 鳥取県 | |
徳島大学(理工学部) | 徳島県 | |
徳島大学(生物資源産業学部) | 徳島県 | |
香川大学(創造工学部) | 香川県 | |
香川大学(農学部) | 香川県 | |
愛媛大学(理学部) | 愛媛県 | |
愛媛大学(工学部) | 愛媛県 | |
愛媛大学(農学部) | 愛媛県 | |
高知大学(理工学部) | 高知県 | |
佐賀大学(理工学部) | 佐賀県 | |
大分大学(理工学部) | 大分県 | |
50 | 岩手大学(理工学部) | 岩手県 |
山形大学(理学部) | 山形県 | |
山形大学(工学部) | 山形県 | |
山形大学(工学部フレックスコース) | 山形県 | |
山形大学(農学部) | 山形県 | |
茨城大学(工学部) | 茨城県 | |
宇都宮大学(工学部) | 栃木県 | |
長岡技術科学大学(工学部) | 新潟県 | |
山梨大学(工学部) | 山梨県 | |
島根大学(総合理工学部) | 島根県 | |
島根大学(材料エネルギー学部) | 島根県 | |
山口大学(工学部) | 山口県 | |
長崎大学(工学部) | 長崎県 | |
宮崎大学(地域資源創成学部) | 宮崎県 | |
鹿児島大学(水産学部) | 鹿児島県 | |
職業能力開発総合大学校 | 東京都 | |
49 | 室蘭工業大学(理工学部) | 北海道 |
秋田大学(国際資源学部) | 秋田県 | |
福島大学(理工学群) | 福島県 | |
茨城大学(工学部フレックスコース) | 茨城県 | |
鹿児島大学(工学部) | 鹿児島県 | |
琉球大学(農学部) | 沖縄県 | |
48 | 徳島大学(理工学部夜間主) | 徳島県 |
琉球大学(理学部) | 沖縄県 | |
47 | 北見工業大学(工学部) | 北海道 |
46 | 琉球大学(工学部) | 沖縄県 |
45 | 室蘭工業大学(理工学部夜間主コース) | 北海道 |
筑波技術大学(保健科学部) | 茨城県 | |
42 | 筑波技術大学(産業技術学部) | 茨城県 |
理系学部は、基本的に研究によって学問を深める場所です。研究には、巨額の補助金・広大な土地(施設)などが必要です。私立大学では、研究環境を整えることは容易ではありません。国立大学の理系が強いと言われる理由は、国がバックアップして強化した研究施設・研究能力から来ています。
文系とは異なり、研究業績で偏差値が高くなる傾向が見られます。地方の国立大学であるにも関わらず高偏差値の場合、研究が優れていると考えても良いでしょう。
国立大学医学部 偏差値ランキング一覧
偏差値 | 国立大学医学部 | 都道府県 |
77 | 東京大学 | 東京都 |
76 | 京都大学 | 京都府 |
74 | 大阪大学 | 大阪府 |
72 | 東京医科歯科大学 | 東京都 |
71 | 北海道大学 | 北海道 |
東北大学 | 宮城県 | |
千葉大学 | 千葉県 | |
防衛医科大学校 | 埼玉県 | |
名古屋大学 | 愛知県 | |
神戸大学 | 兵庫県 | |
九州大学 | 福岡県 | |
70 | 筑波大学 | 茨城県 |
岡山大学 | 岡山県 | |
広島大学 | 広島県 | |
69 | 新潟大学 | 新潟県 |
金沢大学 | 石川県 | |
信州大学 | 長野県 | |
岐阜大学 | 岐阜県 | |
浜松医科大学 | 静岡県 | |
三重大学 | 三重県 | |
滋賀医科大学 | 滋賀県 | |
愛媛大学 | 愛媛県 | |
長崎大学 | 長崎県 | |
熊本大学 | 熊本県 | |
鹿児島大学 | 鹿児島県 | |
68 | 群馬大学 | 群馬県 |
富山大学 | 富山県 | |
山梨大学 | 山梨県 | |
山口大学 | 山口県 | |
徳島大学 | 徳島県 | |
67 | 弘前大学 | 青森県 |
秋田大学 | 秋田県 | |
山形大学 | 山形県 | |
福井大学 | 福井県 | |
鳥取大学 | 鳥取県 | |
島根大学 | 島根県 | |
香川大学 | 香川県 | |
高知大学 | 高知県 | |
佐賀大学 | 佐賀県 | |
大分大学 | 大分県 | |
宮崎大学 | 宮崎県 | |
66 | 旭川医科大学 | 北海道 |
琉球大学 | 沖縄県 |
近年の医学部は、異常と言えるほど人気が高まっています。私立医学部の場合、2,000万円〜4,000万円ほどの学費が必要になるため、6年間で学費が350万円程度の国立医学部に人気が集中します。医学部は、2次試験が他学部より難しいケースが多いため、偏差値以上の対策を行わなければ合格を勝ち取れません。
国立大学に入学したい人必見!
国立大学出身であれば、社会に出て大学の名で困ることはほとんどないでしょう。地域の地名が入る大学名は、例え偏差値に差があったとしても、GMARCHや関関同立に並ぶ抜群の知名度を誇ります。国立大学生には、勤勉な人が多い傾向なので、大学に入ってもしっかり勉強したい人に最適な環境です。
国立大学の費用
学部 | 入学料 | 1年間の施設設備費 | 1年間の授業料 | 学費総額 |
国立大学(4年間) | 282,000円 | ー | 535,800円 | 2,425,200円 |
国立大学(6年間) | 282,000円 | ー | 535,800円 | 3,496,800円 |
文系学部 | 225,651円 | 148,272円 | 815,069円 | 4,079,015円 |
理系学部 | 251,029円 | 179,159円 | 1,136,074円 | 5,511,961円 |
医学部(6年間) | 1,076,278円 | 931,367円 | 2,882,894円 | 23,961,844円 |
国立大学は、私立大学と違い施設設備費の負担がありません。授業料も安く設定されており、私立大学の60%程度の負担で学ぶことができます。医学部においては、学費総額で2,000万円の差が開きます。国立医学部に人気が集中する理由の最たるものが学費です。あくまで平均的な学費の数値なので、中には3,000万円以上の差がある大学もあります。
狙い目な国立大学の特徴
偏差値の低い国立大学の特徴は2つです
- 立地が地方にある
- 2次試験が共通テストより簡単
地元以外の地方大学に進学する場合、一人暮らしをしなければなりません。生活費分が加算されるため、地方大学へ行くなら地元の私立大学という選択肢が出てきます。結果、国立大学であっても地方大学は都市部の大学に比べて倍率が高くなりません。
共通テストが難化した影響で、2次試験の方が簡単になってしまった国立大学がいくつかあります。共通テストに特化した勉強で合格を勝ち取れる可能性が高いので、2次試験の難易度は注目ポイントです。
一番入りやすい国立大学は?
ここでは、偏差値や入試倍率の観点から合格を目指しやすいおすすめの国立大学を2校紹介します。
【文系】秋田大学国際資源学部
偏差値 | 42.5〜45 |
2023年倍率 | 1.5倍 |
2022年倍率 | 2.0倍 |
2021年倍率 | 1.5倍 |
共通テストボーダーは50〜60%。国際資源学部は、秋田大学文系学部の最も高い偏差値から10ポイントほど低い偏差値の学部です。穴場の合格難易度になると言っても過言ではありません。近年、倍率が2倍を上回ることはなく、1倍代で安定しています。
資源などのエネルギー問題は、今後ますます深刻な課題となります。国際資源学部で学んだ知識は、将来重宝されることになるでしょう。
【理系】島根大学総合理工学部
偏差値 | 45〜47.5 |
2023年倍率 | 1.4倍 |
2022年倍率 | 1.5倍 |
2021年倍率 | 1.9倍 |
共通テストボーダーは50〜60%。総合理工学部は、他の学部と同程度の偏差値45〜47.5ですが、入試倍率が例年2倍を下回っています。競争が激化することは稀で、例年同じ合格ラインが引かれているため、合格までの道筋が見えやすい国立大学です。
最短距離で国立大学を目指すならオンライン家庭教師 東大先生
一部の難関国立大学を除き、国立大学受験最大のポイントは、共通テストの得点力です。共通テストは、昔のセンター試験に比べるとかなり難化しました。難化したテスト内容を5科目こなすのは至難の技です。今まで以上に学習の進捗管理が重要になりました。
受験勉強の際、外部からの介入がなければ、どうしても得意な科目を優先して苦手科目を後回しにしてしまいます。また、独学だと無駄な範囲の勉強をしがちです。国立大学合格を目指している人は、時間を無駄にすることはできません。プロに進捗管理をお願いするのがおすすめです。
オンライン家庭教師 東大先生は、講師全員が東京大学(大学院)卒業・在籍中の講師です。講師の質に関しては、他社を圧倒しています。無駄のない学習計画で、国立大学合格までの最短ルートを導き出します。オンラインを駆使した指導なので、講師への質問がSNSを使っていつでもどこからでも可能なのが魅力です。最高レベルの授業・進捗管理・受験相談を受けたいなら、オンライン家庭教師 東大先生に連絡ください。
国立大学偏差値のまとめ
国立大学の偏差値一覧は志望校選びの参考になったでしょうか。国立大学は研究力に優れているため、大学4年間の勉強をより充実させてくれます。就職活動においても抜群のネームバリューを発揮してくれるでしょう。ただし、共通テストの勉強は非常に難しいです。独学で5科目に着手するのが難しいと感じたら、受験のプロに相談すると良いでしょう。共通テスト・2次試験対策のアドバイスをもらうことが効率的です。
穴のない基礎学力を手に入れるためには、個別指導塾で進捗管理を受けることをおすすめします。集団塾の場合、全体のペースに合わせなければならないため、苦手を残すリスクが高まります。共通テストで8割近い得点率を残すには、どのような科目・内容問わず、満遍なく対応できる学力が必要です。進捗管理を受けて、プロの目で苦手範囲を潰していくことが得点率アップの近道になります。
国立大学は難化傾向!受験相談は早めにオンライン家庭教師 東大先生へ
共通テストの難化が国立大学入学難易度に大きく影響しています。自信を持って進学したい国立大学に出願することができず、偏差値が中堅〜やや下位の大学に願書が集まっている傾向が見られます。
理由としては、共通テストの失敗です。共通テストの数学Ⅰを例にすると、2021年共通テスト平均点が57.68点・2022年37.96点・2023年55.65点・2024年51.38点と難化傾向が顕著に現れています。思った以上に得点が取れず自信を喪失して、受験がうまくいかなくなるケースが多数報告されています。
オンライン家庭教師 東大先生では、一人ひとりに合わせた最適な学習計画を構築します。講師は、東京大学在籍・卒業生なので、基礎から応用まで全ての学習難度に合わせて指導することが可能です。東京大学に合格するには、共通テストで9割以上の得点率が求められます。共通テスト9割以上の得点率を誇った講師たちが、受験攻略のポイントを直接指導してくれます。