北海道の公立高校受験は学区制が採用されています。住んでいる地域によっては受験に制限が生じるため注意が必要です。
ほとんどの受験生が受験するのは住んでいる学区の高校です。しかし、学区外受験という通常の学区内受験とは異なる特殊な仕組みも設けられています。
私立高校受験に関しては各校がさまざまな特色ある入試を実施しています。北海道の私立高校では札幌光星高校が最難関校として有名です。
ここでは公立・私立高校問わず、北海道の高校偏差値を一覧にしています。受験校選びの参考にしてください。
- 北海道で偏差値70以上の高校は5校以下
- 私立高校より公立高校の偏差値が高い傾向
- 内申点は中学1年生からの成績が反映される
- 学力を向上させる近道はコーチング指導
- コーチング指導を受けるなら現役東大生講師の「東大先生」
\ 今なら先着100名様入会金半額!/
【2024年】北海道内の高校の偏差値
北海道の偏差値上位校には私立高校に負けないくらい公立高校がランクインしています。北海道は以前より受験生の多くが公立高校が第一志望の傾向にあります。
私立高校に関しては他の地域に比べて大学附属高校が少なく、大学進学実績や校風を基準に学校選びが行われているようです。特に北海道の受験生らの注目ポイントは北海道大学への合格実績。
2024年度北海道大学合格者数が多いTOP3校(札幌北高校・札幌南高校・札幌西高校)はいずれも公立高校です。北海道偏差値最上位の札幌光星高校は関東への進学志向が強く第6位になります。
【2024年】北海道内高校ランキング|偏差値70以上
偏差値 | 区分 | 高校名 | 学科・コース |
偏差値71 | 私立 | 札幌光星高校 | 普通科ステラコース |
偏差値70 | 公立 | 札幌西高校 | 普通科 |
公立 | 札幌南高校 | 普通科 | |
公立 | 札幌北高校 | 普通 |
【2024年】北海道内高校ランキング|偏差値60〜69
偏差値 | 区分 | 高校名 | 学科・コース |
偏差値69 | 私立 | 立命館慶祥高校 | 普通科SPコース |
偏差値68 | 公立 | 札幌東高校 | 普通科 |
公立 | 釧路湖陵高校 | 理数探究科 | |
公立 | 札幌旭丘高校 | 数理データサイエンス科 | |
私立 | 札幌第一高校 | 普通科文理選抜コース | |
偏差値67 | 公立 | 札幌国際情報高校 | 普通科 |
公立 | 札幌旭丘高校 | 普通科 | |
公立 | 函館中部高校 | 普通科 | |
偏差値66 | 公立 | 室蘭栄高校 | 理数科 |
公立 | 旭川東高校 | 普通科 | |
公立 | 帯広柏葉高校 | 普通科 | |
私立 | 札幌第一高校 | 普通科文理北進コース | |
私立 | 函館ラ・サール高校 | 特進コース | |
偏差値65 | 私立 | 北海高校 | 普通科特別進学コースSクラス |
私立 | 立命館慶祥高校 | 普通科 | |
偏差値64 | 国立 | 函館工業高等専門学校 | 生産システム工学科 |
国立 | 函館工業高等専門学校 | 物質環境工学科 | |
公立 | 札幌国際情報高校 | 国際文化科 | |
公立 | 函館中部高校 | 普通科 | |
公立 | 北見北斗高校 | 理数科 | |
私立 | 駒澤大学附属苫小牧高校 | 普通科特別進学コース | |
私立 | 札幌龍谷学園高校 | 普通科スーパー特進コース | |
私立 | 酪農学園大学附属とわの森三愛高校 | 普通科特進GROW-UPコース | |
私立 | 函館ラ・サール高校 | 普通科 | |
偏差値63 | 国立 | 苫小牧工業高等専門学校 | |
国立 | 函館工業高等専門学校 | 社会基盤工学科 | |
公立 | 滝川高校 | 理数科 | |
公立 | 札幌月寒高校 | 普通科 | |
公立 | 旭川北高校 | 普通科 | |
私立 | 旭川実業高校 | 普通科難関選抜コース | |
偏差値62 | 公立 | 北広島高校 | 普通科 |
公立 | 札幌啓成高校 | 理数科 | |
公立 | 市立函館高校 | 普通科 | |
公立 | 北見北斗高校 | 普通科 | |
私立 | 遺愛女子高校 | 普通科特別進学コース | |
私立 | 札幌大谷高校 | 普通科英数選抜コース | |
私立 | 札幌光星高校 | 普通科マリスコース | |
私立 | 札幌日本大学高校 | 普通科プレミアSコース | |
私立 | 札幌日本大学高校 | 普通科国際バカロレアコース | |
私立 | 北海高校 | 普通科特別進学コース特進クラス | |
偏差値61 | 国立 | 旭川工業高等専門学校 | 機械システム工学科 |
国立 | 旭川工業高等専門学校 | 電気情報工学科 | |
国立 | 旭川工業高等専門学校 | システム制御情報工学科 | |
国立 | 旭川工業高等専門学校 | 物質化学工学科 | |
国立 | 釧路工業高等専門学校 | ||
公立 | 旭川西高校 | 普通科 | |
公立 | 帯広三条高校 | 普通科 | |
私立 | 旭川龍谷高校 | 普通科特進コース(難関突破フィールド) | |
私立 | 札幌日本大学高校 | 普通科特進コース | |
私立 | 函館白百合学園高校 | 普通科特別進学(LB)コース | |
偏差値60 | 公立 | 札幌北陵高校 | 普通科 |
公立 | 札幌手稲高校 | 普通科 | |
公立 | 大麻高校 | 普通科 | |
公立 | 札幌藻岩高校 | 普通科 | |
公立 | 札幌清田高校 | 普通科グローバルコース | |
公立 | 札幌新川高校 | 普通科 | |
公立 | 小樽潮陵高校 | 普通科 | |
公立 | 室蘭栄高校 | 普通科 | |
公立 | 旭川西高校 | 理数科 | |
公立 | 帯広緑陽高校 | 普通科 | |
公立 | 釧路湖陵高校 | 文理探究科 | |
私立 | 札幌大谷高校 | 普通科学力重点Sコース | |
私立 | 北海学園札幌高校 | 普通科特進コース | |
私立 | 北海道栄高校 | 普通科アルファコース |
【2024年】北海道内高校ランキング|偏差値50〜59
偏差値 | 区分 | 高校名 | 学科・コース |
偏差値59 | 公立 | 札幌国際情報高校 | 理数工学科 |
公立 | 札幌国際情報高校 | グローバルビジネス科 | |
公立 | 札幌清田高校 | 普通科普通コース | |
公立 | 苫小牧東高校 | 普通科 | |
私立 | 川志峯高校 | 普通科特別進学コース | |
私立 | 遺愛女子高校 | 英語科 | |
私立 | 北見藤高校 | 普通科 | |
私立 | 函館大学附属有斗高校 | 普通科特別進学コース | |
私立 | 北星学園女子高校 | 普通科Highコース | |
偏差値58 | 公立 | 札幌啓成高校 | 普通科 |
私立 | 東海大学付属札幌高校 | 普通科特別進学コース | |
私立 | 北星学園大学附属高校 | 普通科特別進学コース | |
私立 | 北海道科学大学高校 | 普通科特別進学コース | |
偏差値57 | 公立 | 札幌平岸高校 | 普通科普通コース |
公立 | 旭川永嶺高校 | 普通科 | |
私立 | 帯広大谷高校 | 普通科文理コース | |
私立 | 帯広北高等学校 | 普通科特進コース | |
私立 | 札幌創成高校 | 普通科S選抜コース | |
私立 | 札幌第一高校 | 普通科総合進学コース | |
私立 | 札幌山の手高校 | 普通科アカデミックコース | |
私立 | 北星学園女子高校 | 英語科 | |
偏差値56 | 公立 | 千歳高校 | 普通科 |
公立 | 札幌平岸高校 | 普通科デザインアートコース | |
私立 | 札幌静修高校 | ユニバーサル科 | |
私立 | 函館白百合学園高校 | 普通科看護医療系進学コース | |
偏差値55 | 公立 | 札幌稲雲高校 | 普通科 |
公立 | 北見柏陽高校 | 普通科 | |
公立 | 網走南ケ丘高校 | 普通科 | |
公立 | 帯広南商業高校 | 普通科 | |
私立 | 旭川実業高校 | 普通科特別進学コース | |
私立 | 札幌静修高校 | 普通科特進コース | |
私立 | 札幌龍谷学園高校 | 普通科特進コース | |
私立 | 北海高校 | 普通科進学コース | |
私立 | 北海道栄高校 | 普通科アドバンスコース | |
偏差値54 | 公立 | 滝川高校 | 普通科 |
公立 | 美唄聖華高校 | 普通科 | |
公立 | 石狩南高校 | 普通科 | |
私立 | 札幌北斗高校 | 普通科 | |
私立 | 小樽双葉高校 | 普通科特別進学コース | |
偏差値53 | 公立 | 札幌白石高校 | 普通科 |
公立 | 苫小牧南高校 | 普通科 | |
公立 | 旭川商業高校 | 流通ビジネス科 | |
公立 | 旭川商業高校 | 国際ビジネス科 | |
公立 | 旭川商業高校 | 会計科 | |
公立 | 旭川商業高校 | 情報処理科 | |
公立 | 旭川南高校 | 普通科 | |
公立 | 釧路江南高校 | 普通科 | |
私立 | 旭川藤星高校 | 普通科特進コース | |
私立 | 札幌大谷高校 | 普通科個性探求Gコース | |
私立 | 札幌日本大学高校 | 普通科総合進学コース | |
偏差値52 | 公立 | 岩見沢西高校 | 普通科 |
公立 | 千歳高校 | 国際教養科 | |
公立 | 札幌東商業高校 | 情報処理科 | |
公立 | 札幌東商業高校 | 流通経済科 | |
公立 | 札幌東商業高校 | 会計ビジネス科 | |
公立 | 室蘭清水丘高校 | 普通科 | |
公立 | 本別高校 | 普通科 | |
私立 | 旭川藤星高校 | 普通科ULコース | |
私立 | 遺愛女子高校 | 普通科一般コース | |
私立 | 海星学院高校 | 普通科 | |
私立 | 函館大妻高校 | 福祉科 | |
偏差値51 | 公立 | 札幌平岡高校 | 普通科 |
公立 | 江別高校 | 普通科 | |
公立 | 札幌東商業高校 | 国際経済科 | |
公立 | 千歳高校 | 国際流通科 | |
公立 | 稚内高校 | 普通科 | |
公立 | 芽室高校 | 普通科 | |
公立 | 釧路北陽高校 | 普通科 | |
私立 | 旭川龍谷高校 | 普通科特進コース | |
私立 | 札幌創成高校 | 普通科アドバンス特進コース | |
私立 | 北海道科学大学高校 | 普通科進学コース | |
偏差値50 | 公立 | 札幌厚別高校 | 普通科 |
公立 | 札幌啓北商業高校 | 普通科 | |
公立 | 函館西高校 | 普通科 | |
公立 | 北見緑陵高校 | 普通科 | |
公立 | 帯広工業高校 | 電子機械科 | |
公立 | 帯広工業高校 | 建築科 | |
私立 | 札幌大谷高校 | 音楽科 | |
私立 | 札幌大谷高校 | 美術科 | |
私立 | 東海大学付属札幌高校 | 普通科総合進学コース | |
私立 | 北星学園女子高校 | 普通科Coreコース | |
私立 | 北星学園女子高校 | 音楽科 | |
私立 | 北海学園札幌高校 | 普通科総進コース |
【2024年】北海道内高校ランキング|偏差値40〜49
偏差値 | 区分 | 高校名 | 学科・コース |
偏差値49 | 公立 | 札幌英藍高校 | 普通科 |
公立 | 小樽桜陽高校 | 普通科 | |
公立 | 函館工業高校 | 電子機械科 | |
公立 | 函館工業高校 | 電気情報工学科 | |
公立 | 函館工業高校 | 建築科 | |
公立 | 函館工業高校 | 環境土木科 | |
公立 | 函館工業高校 | 工業化学科 | |
公立 | 函館工業高校 | 流通ビジネス科 | |
公立 | 函館工業高校 | 国際経済科 | |
公立 | 函館工業高校 | 会計ビジネス科 | |
公立 | 函館工業高校 | 情報処理科 | |
公立 | 旭川工業高校 | 情報技術科 | |
公立 | 釧路明輝高校 | 普通科 | |
私立 | 札幌山の手高校 | 普通科プログレスコース | |
私立 | 北海道文教大学附属高校 | 普通科 | |
偏差値48 | 公立 | 岩見沢緑陵高校 | 普通科普通コース |
公立 | 岩見沢緑陵高校 | 情報コミュニケーション科 | |
公立 | 札幌西陵高校 | 普通科 | |
公立 | 札幌東陵高校 | 普通科 | |
公立 | 苫小牧西高校 | 普通科 | |
公立 | 苫小牧工業高校 | 電子機械科 | |
公立 | 苫小牧工業高校 | 電気科 | |
公立 | 室蘭東翔高校 | 普通科 | |
公立 | 江差高校 | 普通科 | |
公立 | 名寄高校 | 普通科 | |
公立 | 旭川工業高校 | 電子機械科 | |
公立 | 旭川工業高校 | 電気科 | |
公立 | 旭川工業高校 | 建築科 | |
公立 | 旭川工業高校 | 土木科 | |
公立 | 羽幌高校 | 普通科 | |
公立 | 稚内高校 | 衛生看護科 | |
公立 | 帯広工業高校 | 電気科 | |
公立 | 帯広工業高校 | 環境土木科 | |
私立 | 帯広大谷高校 | 普通科普通コース | |
私立 | 札幌龍谷学園高校 | 普通科プログレス進学コース | |
私立 | 酪農学園大学附属とわの森三愛高校 | 普通科フードクリエイトコース | |
私立 | 北星学園大学附属高校 | 普通科進学コース | |
偏差値47 | 公立 | 滝川西高校 | 普通科 |
公立 | 滝川西高校 | 情報マネジメント科 | |
公立 | 札幌工業高校 | 機械科 | |
公立 | 札幌工業高校 | 建築科 | |
公立 | 苫小牧工業高校 | 情報技術科 | |
公立 | 苫小牧工業高校 | 建築科 | |
公立 | 苫小牧工業高校 | 土木科 | |
公立 | 苫小牧工業高校 | 環境化学科 | |
公立 | おといねっぷ美術工芸高校 | 普通科 | |
公立 | 旭川工業高校 | 工業化学科 | |
公立 | 留萌高校 | 普通科 | |
公立 | 天塩高校 | 普通科 | |
公立 | 北見商業高校 | 商業科 | |
公立 | 北見商業高校 | 流通経済科 | |
公立 | 北見商業高校 | 情報処理科 | |
私立 | 函館白百合学園高校 | 普通科総合進学コース | |
私立 | 北海道大谷室蘭高校 | 普通科 | |
偏差値46 | 公立 | 札幌真栄高校 | 普通科 |
公立 | 札幌工業高校 | 電気科 | |
公立 | 札幌工業学校 | 土木科 | |
公立 | 江別高校 | 生活デザイン科 | |
公立 | 苫小牧総合経済高校 | 流通経済科 | |
公立 | 苫小牧総合経済高校 | 国際経済科 | |
公立 | 苫小牧総合経済高校 | 情報処理科 | |
公立 | 大樹高校 | 普通科 | |
私立 | 旭川実業高校 | 普通科進学コース | |
私立 | 旭川志峯高校 | 普通科ライセンスコース | |
私立 | 旭川志峯高校 | 普通科スポーツ教育コース | |
私立 | 旭川藤星高校 | 普通科進学コース | |
私立 | 札幌新陽高校 | 普通科特進コース | |
私立 | 札幌北斗高校 | 普通科進学コース | |
私立 | 酪農学園大学附属とわの森三愛高校 | 普通科トップアスリート健康コース | |
私立 | 武修館高校 | 普通科普通コース | |
私立 | 武修館高校 | 普通科体育コース | |
私立 | 稚内大谷高校 | 普通科 | |
私立 | 札幌新陽高校 | 普通科探究コース | |
偏差値45 | 公立 | 栗山高校 | 普通科 |
公立 | 札幌丘珠高校 | 普通科 | |
公立 | 札幌あすかぜ高校 | 普通科 | |
公立 | 札幌琴似工業高校 | 電子機械科 | |
公立 | 札幌琴似工業高校 | 電気科 | |
公立 | 札幌琴似工業高校 | 情報技術科 | |
公立 | 岩内高校 | 普通科 | |
公立 | 小樽未来創造高校 | 情報会計マネジメント科 | |
公立 | 浦河高校 | 普通科 | |
公立 | 稚内高校 | 商業科 | |
公立 | 浜頓別高校 | 普通科 | |
公立 | 網走桂陽高校 | 普通科 | |
公立 | 音更高校 | 普通科 | |
私立 | 帯広北高校 | 普通科総合コース | |
私立 | 酪農学園大学附属とわの森三愛高校 | 普通科総合進学コース | |
偏差値44 | 公立 | 三笠高校 | 食物調理科調理師コース |
公立 | 三笠高校 | 食物調理科製菓コース | |
公立 | 札幌南陵高校 | 普通科 | |
公立 | 北広島西高校 | 普通科 | |
公立 | 札幌琴似工業高校 | 環境化学科 | |
公立 | 石狩翔陽高校 | 普通科 | |
公立 | 小樽未来創造高校 | 機械電気システム科 | |
公立 | 小樽未来創造高校 | 流通マネジメント科 | |
公立 | 小樽未来創造高校 | 建設システム科 | |
公立 | 登別青嶺高校 | 普通科 | |
公立 | 七飯高校 | 普通科 | |
公立 | 旭川農業高校 | 農業科学科 | |
公立 | 旭川農業高校 | 食品科学科 | |
公立 | 旭川農業高校 | 生活科学科 | |
公立 | 遠軽高校 | 普通科 | |
公立 | 釧路工業高校 | 電子機械科 | |
公立 | 釧路工業高校 | 建築科 | |
公立 | 根室高校 | 普通科 | |
私立 | 旭川実業高校 | 自動車科 | |
私立 | 旭川実業高校 | 機械システム科 | |
私立 | 旭川実業高校 | 商業科 | |
私立 | 旭川明成高校 | 普通科 | |
私立 | 旭川龍谷高校 | 普通科キャリアデザインコース | |
私立 | 札幌新陽高校 | 普通科進学コース | |
私立 | 札幌静修高等学校 | 普通科総合コース | |
私立 | 小樽双葉高校 | 普通科総合進学コース | |
偏差値43 | 公立 | 滝川工業高校 | 電子機械科 |
公立 | 滝川工業高校 | 電気科 | |
公立 | 恵庭南高校 | 普通科 | |
公立 | 倶知安高校 | 普通科 | |
公立 | 白老東高校 | 普通科 | |
公立 | 函館水産高校 | 機関工学科 | |
公立 | 檜山北高校 | 普通科 | |
公立 | 鷹栖高校 | 普通科 | |
公立 | 東川高校 | 普通科 | |
公立 | 士別翔雲高校 | 普通科 | |
公立 | 旭川農業高校 | 森林科学科 | |
公立 | 紋別高校 | 普通科 | |
公立 | 釧路東高校 | 普通科 | |
公立 | 釧路商業高校 | 流通経済科 | |
公立 | 釧路商業高校 | 会計マネジメント科 | |
公立 | 札幌大通高校 | 普通科 | |
公立 | 伊達開来高校 | 普通科 | |
私立 | 旭川志峯高校 | 普通科未来創成コース | |
私立 | 清尚学院高校 | 製菓衛生師科 | |
私立 | 清尚学院高校 | 調理科 | |
私立 | 函館大妻高校 | 普通科 | |
私立 | 函館大妻高校 | 家政科 | |
私立 | 函館大妻高校 | 食物健康科 | |
私立 | 函館大学附属有斗高校 | 普通科普通コース | |
私立 | 北海道文教大学附属高校 | 食物科 | |
偏差値42 | 公立 | 深川東高校 | 生産科学科 |
公立 | 恵庭南高校 | 体育科 | |
公立 | 小樽水産高校 | 海洋漁業科 | |
公立 | 小樽水産高校 | 水産食品科 | |
公立 | 小樽水産高校 | 栽培漁業科 | |
公立 | 小樽水産高校 | 情報通信科 | |
公立 | 静内高校 | 普通科 | |
公立 | 八雲高校 | 普通科 | |
公立 | 大野農業高校 | 農業科学科 | |
公立 | 函館水産高校 | 海洋技術科 | |
公立 | 函館水産高校 | 水産食品科 | |
公立 | 美深高校 | 普通科 | |
公立 | 釧路工業高校 | 電気科 | |
私立 | 駒澤大学附属苫小牧高校 | 普通科総合進学 総合系 | |
私立 | 駒澤大学附属苫小牧高校 | 普通科総合進学 文化系 | |
私立 | 札幌北斗高校 | 普通科総合コース | |
私立 | 札幌山の手高校 | 普通科スポーツ健康コース | |
私立 | 酪農学園大学附属とわの森三愛高校 | アグリクリエイト科機農コース | |
私立 | 函館大谷高校 | 普通科普通コース | |
私立 | 函館大谷高校 | 普通科体育コース | |
偏差値41 | 公立 | 余市紅志高校 | 普通科 |
公立 | 追分高校 | 普通科 | |
公立 | 室蘭工業高校 | 電子機械科 | |
公立 | 室蘭工業高校 | 電気科 | |
公立 | 室蘭工業高校 | 建築科 | |
公立 | 室蘭工業高校 | 環境土木科 | |
公立 | 大野農業高校 | 園芸福祉科 | |
公立 | 大野農業高校 | 食品科学科 | |
公立 | 斜里高校 | 普通科 | |
公立 | 鹿追高校 | 普通科 | |
公立 | 足寄高校 | 普通科 | |
公立 | 帯広農業高校 | 農業科学科 | |
公立 | 帯広農業高校 | 農業土木工学科 | |
公立 | 釧路商業高校 | 情報マネジメント科 | |
公立 | 標茶高校 | 普通科 | |
私立 | 札幌新陽高校 | 普通科総合コース | |
私立 | 札幌創成高校 | 普通科特進コース | |
私立 | 札幌山の手高校 | 普通科未来デザインコース | |
私立 | 札幌龍谷学園高校 | 普通科未来創造コース | |
私立 | 函館大学付属柏稜高校 | 普通科総合進学コース | |
私立 | 北照高校 | 普通科スポーツコース | |
私立 | 北海道栄高校 | 普通科総合コース | |
偏差値40 | 公立 | 砂川高校 | 普通科 |
公立 | 岩見沢農業高校 | 農業科学科 | |
公立 | 岩見沢農業高校 | 畜産科学科 | |
公立 | 岩見沢農業高校 | 食品科学科 | |
公立 | 岩見沢農業高校 | 農業土木工学科 | |
公立 | 岩見沢農業高校 | 環境造園科 | |
公立 | 岩見沢農業高校 | 森林科学科 | |
公立 | 岩見沢農業高校 | 生活科学科 | |
公立 | 深川東高校 | 総合ビジネス科 | |
公立 | 美唄尚栄高校 | 普通科 | |
公立 | 札幌東豊高校 | 普通科 | |
公立 | 千歳北陽高校 | 普通科 | |
公立 | 静内農業高校 | 食品科学科 | |
公立 | 静内農業高校 | 生産科学科 | |
公立 | 森高校 | 普通科 | |
公立 | 富良野高校 | 普通科 | |
公立 | 美幌高校 | 普通科 | |
公立 | 清里高校 | 普通科 | |
公立 | 幕別清陵高校 | 普通科 | |
公立 | 帯広農業高校 | 食品科学科 | |
公立 | 士幌高校 | フードシステム科 | |
公立 | 清水高校 | 普通科 | |
公立 | 阿寒高校 | 普通科 | |
公立 | 釧路工業高校 | 土木科 | |
公立 | 釧路工業高校 | 工業化学科 | |
公立 | 根室高校 | 商業科 | |
公立 | 中標津高校 | 普通科 | |
公立 | 標津高校 | 普通科 | |
私立 | 苫小牧中央高校 | 普通科 | |
私立 | 函館大学付属柏稜高校 | 商業科情報ビジネスコース | |
私立 | 北照高校 | 普通科普通コース |
【2024年】北海道内高校ランキング|偏差値39以下
偏差値 | 区分 | 高校名 | 学科・コース |
偏差値39 | 公立 | 新十津川農業高校 | 普通科 |
公立 | 札幌白陵高校 | 普通科 | |
公立 | 野幌高校 | 普通科 | |
公立 | 当別高校 | 普通科 | |
公立 | 当別高校 | 園芸デザイン科 | |
公立 | 当別高校 | 家政科 | |
公立 | 上磯高校 | 普通科 | |
公立 | 富良野緑峰高校 | 園芸科学科 | |
公立 | 富良野緑峰高校 | 総合ビジネス科 | |
公立 | 下川商業高校 | 普通科 | |
公立 | 剣淵高校 | 普通科 | |
公立 | 訓子府高校 | 普通科 | |
公立 | 北見工業高校 | 電子機械科 | |
公立 | 北見工業高校 | 電気科 | |
公立 | 上士幌高校 | 池田高等学校 | |
公立 | 名寄高校 | 情報技術科 | |
私立 | 白樺学園高校 | 普通科総合コース・アスリートコース | |
私立 | 白樺学園高校 | 普通科特進選抜コース・特進アスリートコース | |
私立 | 北星学園余市高校 | 普通科 | |
偏差値38 | 公立 | 鵡川高校 | 普通科 |
公立 | 北見工業高校 | 建設科 | |
公立 | 帯広農業高校 | 酪農科学科 | |
公立 | 帯広農業高校 | 森林科学科 | |
公立 | 更別農業高校 | 生活科学科 | |
公立 | 士幌高校 | アグリビジネス科 | |
公立 | 美幌高校 | 未来農業科 | |
偏差値37 | 公立 | 福島商業高校 | 普通科 |
公立 | 遠別農業高校 | 普通科 | |
公立 | 更別農業高校 | 農業科 | |
私立 | 小樽明峰高校 | 普通科 | |
偏差値36 | 公立 | 倶知安農業高校 | 普通科 |
公立 | 壮瞥高校 | 普通科 | |
公立 | 富川高校 | 普通科 | |
公立 | 上富良野高校 | 普通科 | |
偏差値35 | 公立 | 南幌高校 | 普通科 |
公立 | 苫前商業高校 | 普通科 | |
公立 | 中標津高校 | 総合ビジネス科 |
【2024年】北海道高校受験の特徴について
北海道の高校受験は公立高校を第一志望として、私立高校を滑り止めとして受験するのが一般的です。学区制を敷いていることもあり、地元の偏差値が高い公立高校から北海道大学を目指す傾向が強く見られます。
公立高校を志望する場合、私学受験以上に内申点の影響が大きいため、北海道の受験生らは普段の中学生活にも意識を傾ける必要があります。内申点は中学1年生からの成績が反映されます。
【2024年】公立高校受験の特徴
北海道公立高校受験の学力検査は5教科(英語・国語・数学・理科・社会)です。内申点は中学1年生から中学3年生における9教科の評価を点数化します。
中学1年生 | 中学2年生 | 中学3年生 |
9教科×5段階評定×2倍 | 9教科×5段階評定×2倍 | 9教科×5段階評定×3倍 |
=90点満点 | =90点満点 | =135点満点 |
普通科に関しては原則学区制(全19学区)が適用されます。
北海道学区別市町村一覧
石狩学区 | ||||
札幌市 | 江別市 | 千歳市 | 恵庭市 | 北広島市 |
石狩市 | 当別町 | 新篠津村 | ||
渡島学区 | ||||
函館市 | 北斗市 | 松前町 | 福島町 | 知内町 |
木古内町 | 七飯町 | 鹿部町 | 森町 | 八雲町 |
長万部町 | ||||
檜山学区 | ||||
江差町 | 上ノ国町 | 厚沢部町 | 乙部町 | 奥尻町 |
今金町 | せたな町 | |||
後志学区 | ||||
小樽市 | 島牧村 | 寿都町 | 黒松内町 | 蘭越町 |
ニセコ町 | 真狩村 | 留寿都村 | 喜茂別町 | 京極町 |
倶知安町 | 共和町 | 岩内町 | 泊村 | 神恵内村 |
積丹町 | 古平町 | 仁木町 | 余市町 | 赤井川村 |
空知南学区 | ||||
夕張市 | 岩見沢市 | 美唄市 | 三笠市 | 南幌町 |
由仁町 | 長沼町 | 栗山町 | 月形町 | |
空知北学区 | ||||
芦別市 | 赤平市 | 滝川市 | 砂川市 | 歌志内市 |
深川市 | 奈井江町 | 上砂川町 | 浦臼町 | 新十津川町 |
妹背牛町 | 秩父別町 | 雨竜町 | 北竜町 | 沼田町 |
留萌学区 | ||||
留萌市 | 増毛町 | 小平町 | 苫前町 | 羽幌町 |
初山別村 | 遠別町 | 天塩町 | ||
上川南学区 | ||||
旭川市 | 富良野市 | 鷹栖町 | 東神楽町 | 当麻町 |
比布町 | 愛別町 | 上川町 | 東川町 | 美瑛町 |
上富良野町 | 中富良野町 | 南富良野町 | 占冠村 | 幌加内町 |
上川北学区 | ||||
士別市 | 名寄市 | 和寒町 | 剣淵町 | 下川町 |
美深町 | 音威子府村 | 中川町 | ||
宗谷学区 | ||||
稚内市 | 猿払村 | 浜頓別町 | 中頓別町 | 枝幸町 |
豊富町 | 礼文町 | 利尻町 | 利尻富士町 | 幌延町 |
オホーツク中学区 | ||||
北見市 | 美幌町 | 津別町 | 訓子府町 | 置戸町 |
佐呂間町 | ||||
オホーツク東学区 | ||||
網走市 | 斜里町 | 清里町 | 小清水町 | 大空町 |
オホーツク西学区 | ||||
紋別市 | 遠軽町 | 湧別町 | 滝上町 | 興部町 |
西興部村 | 雄武町 | |||
胆振西学区 | ||||
室蘭市 | 登別市 | 伊達市 | 豊浦町 | 壮瞥町 |
洞爺湖町 | ||||
胆振東学区 | ||||
苫小牧市 | 白老町 | 厚真町 | 安平町 | むかわ町 |
日高学区 | ||||
日高町 | 平取町 | 新冠町 | 浦河町 | 様似町 |
えりも町 | 新ひだか町 | |||
十勝学区 | ||||
帯広市 | 音更町 | 士幌町 | 上士幌町 | 鹿追町 |
新得町 | 清水町 | 芽室町 | 中札内村 | 更別村 |
大樹町 | 広尾町 | 幕別町 | 池田町 | 豊頃町 |
本別町 | 足寄町 | 陸別町 | 浦幌町 | |
釧路学区 | ||||
釧路市 | 釧路町 | 厚岸町 | 浜中町 | 標茶町 |
弟子屈町 | 鶴居村 | 白糠町 | ||
根室学区 | ||||
根室市 | 別海町 | 中標津町 | 標津町 | 羅臼町 |
学区外受験
各学区から石狩以外の各学区へ
- 普通科:定員の10%まで
- 普通科以外:定員の20%まで
石狩学区以外から石狩学区へ
- 定員の5%まで
全学科の募集人員の合計が120人以下の学校
- 学科の定員の50%まで
札幌市外の地域から札幌市立高校へ
- 定員20%まで
学区外受験は狭き門に優秀な受験生が集中し、学区内受験よりも厳しい競争になるというイメージが強くあります。
しかし、実際には学区外受験枠の定員を上回る高校は数えるほどしかありません。学区外受験は時としてワンランク上の高校を狙う有効な受験戦略になる可能性があります。
北海道の公立高校受験を攻略するなら「東大先生」
北海道の公立高校受験を有利に進めるには、限りある時間で効率的に学習を進める「学習戦略」「受験戦略」が鍵を握ります。ただ闇雲に机に向かうのではなく、戦略を練って受験に臨むのが一番。
学力の向上以外にも不安がある人におすすめなのがコーチング指導塾。「受験事情が分からない」「内申点確保に不安がある」など、さまざまな悩みにも対応。受験のプロが生徒一人ひとりに合った学習計画を作成し進捗管理までしてくれます。
コーチング指導によるサポートを検討するなら講師が現役の東大生講師だけの「オンライン家庭教師 東大先生」がおすすめ。学習戦略を熟知した現役東大生講師が担当になれば志望校合格は夢じゃありませんよ。
【2024年】私立高校受験の特徴
北海道の私立高校一般入試はA日程とB日程に分かれており、最大で2校の受験が可能です。私立高校は公立高校と異なり学区制は敷かれていません。
北海道では私立高校に在学の場合、年収目安590万円未満の世帯に対して独自の「授業料軽減補助金」を上乗せ制度があります。「国の就学支援金」と「道の授業料補助金」を合算すると最大35,000円(月額)が補助されます。
【2024年】北海道内の高校偏差値ランキング|まとめ
北海道の高校受験の主戦場は公立高校受験対策になります。学力の向上以外にも内申点の確保が重要です。在籍する中学校での定期試験対策も中学1年生から入念に行わなければなりません。
